Office of Personnel Management
Total Obligations
$2.00B
Total Awards
780
Top-25 Recipients
25
Last Updated
Apr 1, 2026
Yearly Spending Trend
$1.80B24
$159.8M25
$39.7M26
Award Type Mix
| Type | Obligations | Awards |
|---|---|---|
| Contracts | $1.99B | 733 |
| Other Financial Assistance | $3.8M | 47 |
Top 50 Awards from Office of Personnel Management
Largest individual obligations across all recipients, agencies sub-components, and years on record.
| Award | Recipient | Program | Place | FY | Obligation |
|---|---|---|---|---|---|
CONT_AWD_24361819F0014_2400_GS10FCA017_4732 CREDIT MONITORING AND IDENTITY PROTECTION SERVICES BACKGROUND INVESTIGATIONS | IDENTITY THEFT GUARD SOLUTIONS, INC. Oregon | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $414,039,119 |
CONT_AWD_24361819F0093_2400_24361819A0005_2400 SP-OCIO-853 HRSITPMO SYSTEMS | RESEARCH MANAGEMENT CONSULTANTS INC Colorado | — | MACON, GA-02 | 2024 | $143,397,225 |
CONT_AWD_24361820C0003_2400_-NONE-_-NONE- IT SECURITY STAFFING SUPPORT SP-OCIO-684 | BERING GLOBAL SOLUTIONS, LLC Alaska | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $79,356,358 |
CONT_AWD_24322624F0016_2400_GS23F0037T_4730 SP-CFO-65075 CREDIT MONITORING AND IDENTITY PROTECTION | IDENTITY THEFT GUARD SOLUTIONS, INC. Oregon | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $57,905,600 |
CONT_AWD_24322619F0123_2400_GS02Q16DCR0034_4732 THE PURPOSE OF THE MODIFICATION IS TO INCREASE THE CEILING IN THE AMOUNT OF $30,198,111.84, FROM $44,086,130.98 TO $74,284,242.82, TO PROVIDE CONTINUITY OF SERVICES. | ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC Virginia | — | CHICAGO, IL-04 | 2024 | $55,871,386 |
CONT_AWD_24322622F0218_2400_GS02Q16DCR0046_4732 THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO ADD FUNDING TO OPTION YEAR 2 CLINS 2001, 2003, 2004, 2008 AND 2009 (BY ADDING ITEMS 00133-00139) FOR THE CDC-NCCDPHP, ORGANIZATIONAL AND CUS… | DELOITTE CONSULTING LLP Virginia | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $48,851,244 |
CONT_AWD_W0007_2400_OPM3212A0020_2400 IT SUPPORT SERVICES | GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. Virginia | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $43,634,788 |
CONT_AWD_24322623F0135_2400_24322623D0018_2400 PSBH SYSTEM POSTAL SERVICE HEALTH BENEFIT SYSTEM-CONTRACTOR WILL WORK WITH OPM TO DEVELOP AND DELIVER A POSTAL SERVICE HEATH BENEFITS SYSTEM U… | DELOITTE CONSULTING LLP Virginia | — | ARLINGTON, VA-08 | 2024 | $39,275,412 |
CONT_AWD_24322622C0003_2400_-NONE-_-NONE- EXTEND EIS NETWORK OPERATIONS SUPPORT FOR 1 MONTH | KAIYUH INFORMATION TECHNOLOGIES, LLC Alaska | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $29,758,170 |
CONT_AWD_24322625F0039_2400_GS35F493GA_4732 IT SERVICES SUPPORT | RESEARCH MANAGEMENT CONSULTANTS INC Colorado | — | WASHINGTON, DC-98 | 2025 | $28,584,364 |
CONT_AWD_24322620F0022_2400_NNG15SC65B_8000 OPTION EXERCISE | COUNTERTRADE PRODUCTS, INC. Colorado | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $24,880,696 |
CONT_AWD_24361819F0081_2400_GS35F0854N_4730 ENTERPRISE MAINFRAME SYSTEMS SUPPORT | DIGITAL MANAGEMENT LLC Maryland | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $24,438,245 |
CONT_AWD_24322624F0072_2400_24322624A0002_2400 IN ACCORDANCE WITH EXECUTIVE ORDER 14240, ELIMINATING WASTE AND SAVING TAXPAYER DOLLARS BY CONSOLIDATING PROCUREMENT, THIS AWARD IS BEING ADMINISTRATIVELY TRANSFERRED FROM OPM TO… | CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP Virginia | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $23,793,329 |
CONT_AWD_24361820F0001_2400_24361819A0005_2400 SP-OCIO-854 OPM SYSTEMS O&M | RESEARCH MANAGEMENT CONSULTANTS INC Colorado | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $22,069,599 |
CONT_AWD_24362526F0009_2400_24322625D0002_2400 THIS TASK ORDER IS ISSUED TO OFFSET (BUYDOWN) PART OF THE ADMINISTRATIVE FEE CHARGED TO AGENCIES FOR BENEFIT YEAR 2026 WITH FUNDING FROM OPM'S RISK RESERVE ACCOUNT. FOR BENEFIT YE… | HEALTHEQUITY, INC. Utah | — | DRAPER, UT-03 | 2026 | $21,999,488 |
CONT_AWD_O0001_2400_DEAM3609GO29031_8900 ENERGY SAVINGS PERFORMANCE CONTRACT PHASE I, II AND III (SP- FSEM-16877) | CEG SOLUTIONS LLC Virginia | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $21,208,528 |
CONT_AWD_24322622F0002_2400_GS35F493GA_4732 DATA MANAGEMENT & DEVOPS | RESEARCH MANAGEMENT CONSULTANTS INC Colorado | — | MACON, GA-02 | 2024 | $19,927,183 |
CONT_AWD_24322622F0168_2400_47QTCB22D0420_4732 IT HELPDESK CALL CENTER SUPPORT SERVICES | NEW GENERATION SOLUTION LLC Virginia | — | MCLEAN, VA-11 | 2024 | $19,326,649 |
CONT_AWD_24322619F0120_2400_NNG15SC10B_8000 ORACLE CLOSEOUT AND DEOBLIGATION OF FUNDS DUE TO UNINVOICED WORK | EMERGENT, LLC Virginia | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $19,306,946 |
CONT_AWD_W0006_2400_OPM3212A0018_2400 CIO HRS IT WEB SYSTEMS AND SUPPORT SERVICES CLOSEOUT AND DEOBLIGATION OF FUNDS DUE TO UNINVOICED WORK | RESEARCH MANAGEMENT CONSULTANTS INC Colorado | — | MACON, GA-02 | 2024 | $19,206,123 |
CONT_AWD_24322625C0002_2400_-NONE-_-NONE- AS PART OF OPMS MODERNIZATION EFFORT, THE OCIO IS ESTABLISHING A COMBINED CYBER AND NETWORK VENDOR SUPPORTED SERVICES CONTRACT ENTERPRISE CYBER, INFRASTRUCTURE, AND NETWORK OPERAT… | BERING STRAITS PROFESSIONAL SERVICES, LLC Alaska | — | WASHINGTON, DC-98 | 2025 | $18,173,704 |
CONT_AWD_24322622F0136_2400_24322622D0006_2400 BENEFITS ENROLLMENT AND PREMIUM ADMINISTRATION SERVICES FOR BENEFEDS PROGRAM | LONG TERM CARE PARTNERS LLC New Hampshire | — | NEWINGTON, NH-01 | 2024 | $17,663,171 |
CONT_AWD_24322624F0089_2400_24322623D0012_2400 DOD ARMY TRADOC - BLACK BOARD LICENSING & HOSTING SERV (LSL) OY1 | FOUR LLC Virginia | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $17,502,843 |
CONT_AWD_24322620C0009_2400_-NONE-_-NONE- FEDERAL ANNUITANT HEALTH BENEFITS OPEN SEASON SERVICES | MAXIMUS FEDERAL SERVICES, INC. Virginia | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $16,646,338 |
CONT_AWD_W0004_2400_OPM3212A0018_2400 HRTT WEB SYSTEMS AND SUPPORT SERVICES CLOSEOUT AND DEBOLIGATION OF FUNDS DUE TO UNINVOICED WORK | RESEARCH MANAGEMENT CONSULTANTS INC Colorado | — | MACON, GA-02 | 2024 | $15,739,650 |
CONT_AWD_24322622F0044_2400_24361820D0001_2400 SP-HRS-226527 AIR FORCE MMAST TRAINING SUPPORT SERVICES UPDATE KOREA FTE | POWERTRAIN, INC. Maryland | — | WASHINGTON, DC-98 | 2026 | $14,434,582 |
CONT_AWD_24322625F0077_2400_24322623D0018_2400 POSTAL SERVICE HEALTH BENEFITS SYSTEM TASK ORDER 2 | DELOITTE CONSULTING LLP Virginia | — | DALLAS, TX-30 | 2025 | $14,201,774 |
CONT_AWD_OPMO0002_2400_GS00Q13NSA3000_4732 WIRELESS SERVICES | ATT MOBILITY LLC Georgia | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $13,333,012 |
CONT_AWD_24362525F0005_2400_24361820D0002_2400 THIS TASK ORDER IS ISSUED TO OFFSET (BUYDOWN) PART OF THE ADMINISTRATIVE FEE CHARGED TO AGENCIES FOR BENEFIT YEAR 2025 WITH FUNDING FROM OPM'S RISK RESERVE ACCOUNT. FOR BENEFIT YE… | HEALTHEQUITY, INC. Utah | — | DRAPER, UT-03 | 2025 | $13,300,656 |
CONT_AWD_24322623F0028_2400_47QTCA20D00CN_4732 SP-OCIO-46107 SYSTEMS DEVELOPMENT & MAINTENANCE (SDM) SERVICES FUNDING | CYBERMEDIA TECHNOLOGIES, LLC Virginia | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $13,192,333 |
CONT_AWD_24322619C0007_2400_-NONE-_-NONE- SP-HCDMM-15676 HRLOB FMP CONTRACT TRAVEL CLIN | FEDERAL MANAGEMENT PARTNERS, LLC Virginia | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $12,563,157 |
CONT_AWD_24322621F0027_2400_NNG15SC71B_8000 IN ACCORDANCE WITH EXECUTIVE ORDER 14240, ELIMINATING WASTE AND SAVING TAXPAYER DOLLARS BY CONSOLIDATING PROCUREMENT, THIS AWARD IS BEING ADMINISTRATIVELY TRANSFERRED FROM OPM TO… | FCN, INC. Maryland | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $12,373,831 |
CONT_AWD_24322624F0193_2400_24322624A0004_2400 FSC BPA CALL 1 IS TO PROVIDE PROGRAM SUPPORT SERVICES TO FOUR OF THE FSC PROGRAM OFFICES, USAJOBS, USA STAFFING, SAG AND TAAG, ALONG WITH CMS/HQ. WITH A FOCUS ON TASK AREAS 2-7,… | FEDERAL MANAGEMENT PARTNERS, LLC Virginia | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $11,779,336 |
CONT_AWD_24322624F0024_2400_24322623A0010_2400 HRS CUSTOMER DATA PRODUCT DEVELOPMENT SUPPORT (SP-HRS-231269) | EXCELLA, LLC Virginia | — | ARLINGTON, VA-08 | 2024 | $11,032,160 |
CONT_AWD_24322624F0178_2400_24322621A0205_2400 ENTERPRISE GOVERNANCE TASK ORDER - SP-OCIO-14419 | PBG CONSULTING, LLC Virginia | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $10,772,382 |
CONT_AWD_24322620C0002_2400_-NONE-_-NONE- PRODUCTION AND CUSTOMER SUPPORT | WICHITA TRIBAL ENTERPRISES, LLC Texas | — | MACON, GA-02 | 2024 | $10,708,687 |
CONT_AWD_24361820C0007_2400_-NONE-_-NONE- SECURITY GUARD SERVICES FOR TRB | KR CONTRACTING INC Maryland | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $10,219,322 |
CONT_AWD_24322624F0002_2400_24322620D0006_2400 SP-HRS-847381; BUILDINGS OPERATIONS AND MAINTENANCE SERVICES AT THE FEDERAL EXECUTIVE INSTITUTE, CONTRACT 24322620D0006 | CMI MANAGEMENT, LLC Virginia | — | CHARLOTTESVILLE, VA-05 | 2024 | $9,704,463 |
CONT_AWD_24322621F0062_2400_GS00Q17NSD3006_4732 EXERCISE OPTION YEAR 3 FOR EIS TELEPHONE DATA SUPPORT FY24 | LUMEN TECHNOLOGIES GOVERNMENT SOLUTIONS, INC. Colorado | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $9,499,305 |
CONT_AWD_24322624F0095_2400_24322623D0019_2400 OPM SEEKS TO ESTABLISH A POSTAL SERVICE HEALTH BENEFITS PROGRAM CUSTOMER SUPPORT CENTER (HEREIN KNOWN AS THE CSC) TO EXECUTE THE CUSTOMER SUPPORT FUNCTIONS DESCRIBED IN THE ATT… | MAXIMUS FEDERAL SERVICES, INC. Virginia | — | MCLEAN, VA-11 | 2024 | $9,296,197 |
CONT_AWD_24322623F0072_2400_24322621A0002_2400 MICROSOFT ENTERPRISE LICENSING - OPTION YR. 2 - CALL #3 | MINBURN TECHNOLOGY GROUP, LLC Virginia | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $9,091,123 |
CONT_AWD_24361822F0039_2400_NNG15SC10B_8000 ORACLEENTERPRISE LICENSE AGREEMENT (ELA) FOR THE ORACLE DATABASE MANAGEMENT SYSTEM (DBMS), ANCILLARY/ADD-ON PRODUCTS AND ASSOCIATED MAINTENANCE FOR A 3-YEAR PERIOD | EMERGENT, LLC Virginia | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $8,946,703 |
CONT_AWD_24322621F0230_2400_24322621A0203_2400 ENTERPRISE CONSULTING, TECHNICAL SUPPORT, AND ENHANCED PROBLEM RESOLUTION SERVICES FOR OPM'S MICROSOFT TECHNOLOGIES | XGILITY, LLC Virginia | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $8,895,072 |
CONT_AWD_24362523F0021_2400_24361820D0002_2400 CY23 HI-FEIO FSAFEDS AGENCY CONTRIBUTION OFFSET PROCUREMENT | HEALTHEQUITY, INC. Utah | — | DRAPER, UT-03 | 2024 | $8,760,986 |
CONT_AWD_24322623F0235_2400_24322623D0011_2400 IN ACCORDANCE WITH EXECUTIVE ORDER 14240, ELIMINATING WASTE AND SAVING TAXPAYER DOLLARS BY CONSOLIDATING PROCUREMENT, THIS AWARD IS BEING ADMINISTRATIVELY TRANSFERRED FROM OPM TO… | POWERTRAIN, INC. Maryland | — | HYATTSVILLE, MD-04 | 2024 | $8,645,238 |
CONT_AWD_24322623F0204_2400_24322623D0011_2400 IN ACCORDANCE WITH EXECUTIVE ORDER 14240, ELIMINATING WASTE AND SAVING TAXPAYER DOLLARS BY CONSOLIDATING PROCUREMENT, THIS AWARD IS BEING ADMINISTRATIVELY TRANSFERRED FROM OPM TO… | POWERTRAIN, INC. Maryland | — | HYATTSVILLE, MD-04 | 2024 | $8,430,217 |
CONT_AWD_24362524F0026_2400_24361820D0002_2400 FEDERAL FLEXIBLE SPENDING ACCOUNT (FSAFEDS) ADMINISTRATION SERVICES FOR CALENDAR YEAR 2024. | HEALTHEQUITY, INC. Utah | — | IRVING, TX-24 | 2024 | $7,739,014 |
CONT_AWD_24322625F0050_2400_24322624A0002_2400 MICROSOFT ELA FY25 | CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP Virginia | — | WASHINGTON, DC-98 | 2025 | $7,723,268 |
CONT_AWD_24322624F0029_2400_24361822D0001_2400 PROVIDE SIMULATION TRAINING SUPPORT TO THE AIR FORCE MEDICAL MODELING SIMULATION TRAINING PROGRAM OFFICE | POWERTRAIN, INC. Maryland | — | HYATTSVILLE, MD-04 | 2024 | $7,583,333 |
CONT_AWD_24322623F0089_2400_24322623A0005_2400 FY24 HI-PDS WEB APPLICATION DEVELOPMENT SUPPORT | NAVA PBC District of Columbia | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $7,259,562 |
Top 50 awards shown, ranked by obligated amount. Dates reflect performance period; last-modified dates match USAspending.gov. Complete listings include all transaction history going back to FY2024.
Top Recipients
View All→12345678910
IDENTITY THEFT GUARD SOLUTIONS, INC.$472.0M
RESEARCH MANAGEMENT CONSULTANTS INC$248.9M
POWERTRAIN, INC.$135.2M
DELOITTE CONSULTING LLP$112.2M
BERING GLOBAL SOLUTIONS, LLC$79.4M
ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC$55.9M
HEALTHEQUITY, INC.$52.9M
GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC.$43.6M
FEDERAL MANAGEMENT PARTNERS, LLC$42.9M
CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP$34.5M
Top Industries
View All→12345678910
OTHER COMPUTER RELATED SERVICES$604.2M
CREDIT BUREAUS$472.0M
CUSTOM COMPUTER PROGRAMMING SERVICES$169.6M
HUMAN RESOURCES CONSULTING SERVICES (2007), HUMAN RESOURCES AND EXECUTIVE SEARCH CONSULTING SERVICES (2002)$143.1M
COMPUTER FACILITIES MANAGEMENT SERVICES$129.0M
COMPUTER SYSTEMS DESIGN SERVICES$113.3M
PHARMACY BENEFIT MANAGEMENT AND OTHER THIRD PARTY ADMINISTRATION OF INSURANCE AND PENSION FUNDS$52.9M
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND GENERAL MANAGEMENT CONSULTING SERVICES$47.3M
SOFTWARE PUBLISHERS$44.9M
ELECTRONIC COMPUTER MANUFACTURING$29.2M
Source: USAspending.gov · All Agencies · State breakdown