Federal Spending Per Capita
52 states ranked by federal spending per person. National average: $9K per capita.
National Avg Per Capita
$9K
Highest
North Dakota: $53K
States Ranked
52
| Rank | State | Per Capita | Total Spending | Population | Median Income |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Dakota | $53K | $42.60B | 797K | N/A |
| 2 | District of Columbia | $26K | $18.02B | 702K | N/A |
| 3 | Minnesota | $20K | $116.24B | 5.8M | N/A |
| 4 | Kentucky | $19K | $87.22B | 4.6M | N/A |
| 5 | Connecticut | $16K | $59.58B | 3.7M | N/A |
| 6 | Indiana | $14K | $99.17B | 6.9M | N/A |
| 7 | South Carolina | $11K | $61.05B | 5.5M | N/A |
| 8 | Wisconsin | $10K | $57.75B | 6.0M | N/A |
| 9 | Alaska | $10K | $7.08B | 740K | N/A |
| 10 | Pennsylvania | $9K | $123.59B | 13.1M | N/A |
| 11 | Louisiana | $9K | $42.09B | 4.6M | N/A |
| 12 | New Mexico | $9K | $19.40B | 2.1M | N/A |
| 13 | Tennessee | $8K | $60.20B | 7.2M | N/A |
| 14 | Virginia | $8K | $68.13B | 8.8M | N/A |
| 15 | Nebraska | $8K | $15.37B | 2.0M | N/A |
| 16 | West Virginia | $7K | $13.00B | 1.8M | N/A |
| 17 | Puerto Rico | $7K | $23.44B | 3.2M | N/A |
| 18 | Missouri | $7K | $43.97B | 6.2M | N/A |
| 19 | Arizona | $7K | $52.77B | 7.6M | N/A |
| 20 | Vermont | $7K | $4.36B | 648K | N/A |
| 21 | Oregon | $7K | $28.36B | 4.3M | N/A |
| 22 | Maine | $7K | $9.24B | 1.4M | N/A |
| 23 | Washington | $6K | $51.61B | 8.0M | N/A |
| 24 | Wyoming | $6K | $3.80B | 588K | N/A |
| 25 | Montana | $6K | $7.34B | 1.1M | N/A |
| 26 | Rhode Island | $6K | $7.18B | 1.1M | N/A |
| 27 | Florida | $6K | $149.33B | 23.4M | N/A |
| 28 | Michigan | $6K | $61.29B | 10.1M | N/A |
| 29 | Massachusetts | $6K | $43.05B | 7.1M | N/A |
| 30 | Delaware | $6K | $6.21B | 1.1M | N/A |
| 31 | New York | $6K | $117.12B | 19.9M | N/A |
| 32 | South Dakota | $6K | $5.43B | 925K | N/A |
| 33 | Mississippi | $6K | $16.95B | 2.9M | N/A |
| 34 | California | $6K | $222.27B | 39.4M | N/A |
| 35 | North Carolina | $5K | $60.72B | 11.0M | N/A |
| 36 | Alabama | $5K | $28.31B | 5.2M | N/A |
| 37 | Arkansas | $5K | $16.95B | 3.1M | N/A |
| 38 | Oklahoma | $5K | $22.36B | 4.1M | N/A |
| 39 | Hawaii | $5K | $7.87B | 1.4M | N/A |
| 40 | Ohio | $5K | $62.69B | 11.9M | N/A |
| 41 | Maryland | $5K | $32.61B | 6.3M | N/A |
| 42 | New Hampshire | $5K | $7.19B | 1.4M | N/A |
| 43 | Iowa | $5K | $16.45B | 3.2M | N/A |
| 44 | Nevada | $5K | $16.56B | 3.3M | N/A |
| 45 | Illinois | $5K | $64.30B | 12.7M | N/A |
| 46 | New Jersey | $5K | $46.16B | 9.5M | N/A |
| 47 | Idaho | $5K | $9.56B | 2.0M | N/A |
| 48 | Kansas | $5K | $14.04B | 3.0M | N/A |
| 49 | Texas | $5K | $147.74B | 31.3M | N/A |
| 50 | Colorado | $5K | $27.81B | 6.0M | N/A |
| 51 | Georgia | $4K | $48.93B | 11.2M | N/A |
| 52 | Utah | $4K | $12.31B | 3.5M | N/A |
Source: USAspending.gov combined with Census population estimates and American Community Survey data. Per-capita figures divide total federal obligations by state population.