Federal Mediation and Conciliation Service
Total Obligations
$18.2M
Total Awards
119
Top-25 Recipients
25
Last Updated
Mar 27, 2026
Yearly Spending Trend
$16.9M24
$1.4M25
Award Type Mix
| Type | Obligations | Awards |
|---|---|---|
| Contracts | $18.2M | 103 |
| Other Financial Assistance | $0 | 16 |
Top 50 Awards from Federal Mediation and Conciliation Service
Largest individual obligations across all recipients, agencies sub-components, and years on record.
| Award | Recipient | Program | Place | FY | Obligation |
|---|---|---|---|---|---|
CONT_AWD_93310023P0025_9300_-NONE-_-NONE- CRM IMPLEMENTATION | AGELIX CONSULTING LLC Kansas | — | OVERLAND PARK, KS-03 | 2024 | $2,344,465 |
CONT_AWD_93310023F0017_9300_47QTCA20D002G_4732 M365 SUPPORT SERVICES | METAS SOLUTIONS LLC Georgia | — | ATLANTA, GA-04 | 2024 | $1,763,756 |
CONT_AWD_93310023F0019_9300_47QTCA18D0035_4732 TERMINATION FOR CONVENIENCE | CHARLES F. DAY & ASSOCIATES, LLC Iowa | — | FREDERICKSBURG, VA-07 | 2024 | $1,171,896 |
CONT_AWD_93310021P0033_9300_-NONE-_-NONE- MICROSOFT LICENSES | QUESTIVITY, INC. California | — | SANTA CLARA, CA-17 | 2024 | $1,119,395 |
CONT_AWD_93310024F0020_9300_NNG15SD39B_8000 TERMINATION FOR CONVENIENCE | REGAN TECHNOLOGIES CORP Connecticut | — | WALLINGFORD, CT-03 | 2024 | $1,103,380 |
CONT_AWD_93310023F0018_9300_47QSWA18D008F_4732 SALESFORCE LICENSES | CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP Virginia | — | RESTON, VA-11 | 2024 | $940,450 |
CONT_AWD_93310022P0014_9300_-NONE-_-NONE- CCMS3 ENHANCEMENTS | PLANET TECHNOLOGIES, INC. Maryland | — | GERMANTOWN, MD-06 | 2024 | $898,620 |
CONT_AWD_93310020F0015_9300_GS00Q17NSD3009_4732 ENTERPRISE INFRASTRUCTURE SOLUTIONS | VERIZON BUSINESS NETWORK SERVICES LLC Virginia | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $594,033 |
CONT_AWD_93310024P0030_9300_-NONE-_-NONE- MVLS LICENSES | REGAN TECHNOLOGIES CORP Connecticut | — | MIDDLETOWN, CT-01 | 2024 | $513,086 |
CONT_AWD_93310024P0025_9300_-NONE-_-NONE- CCMS MAINTENANCE | PLANET TECHNOLOGIES, INC. Maryland | — | GERMANTOWN, MD-06 | 2024 | $469,560 |
CONT_AWD_93310022F0013_9300_47QTCA22D008N_4732 WIRELESS SERVICE | T-MOBILE USA, INC. Washington | — | BELLEVUE, WA-09 | 2024 | $390,466 |
CONT_AWD_93310022F0010_9300_GS23F016AA_4732 AUDITING SERVICE | RMA ASSOCIATES LLC Virginia | — | ARLINGTON, VA-08 | 2024 | $343,960 |
CONT_AWD_93310020F0017_9300_GS10F0156V_4730 CUI IMPLEMENTATION SUPPORT | SAVAN GROUP, LLC Virginia | — | ALEXANDRIA, VA-08 | 2024 | $339,849 |
CONT_AWD_93310024F0012_9300_47QTCA24D0082_4732 AZURE CONTRACTOR SUPPORT | ADVANCED CYBERSECURITY EXPERTS LLC Texas | — | AUSTIN, TX-37 | 2024 | $318,552 |
CONT_AWD_93310020F0020_9300_47QTCA18D0095_4732 AEON LICENSES | DISTRIBUTED SOLUTIONS, INC Virginia | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $309,077 |
CONT_AWD_93310024P0028_9300_-NONE-_-NONE- TW2.0 IMPLEMENTATION AND SECURITY SUPPORT SERVICES | PARKER TIDE LLC District of Columbia | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $307,114 |
CONT_AWD_93310021P0008_9300_-NONE-_-NONE- CONFLICT MANAGEMENT CERTIFICATION COURSES-DEOB | VITALSMARTS, LC Utah | — | PROVO, UT-03 | 2025 | $270,155 |
CONT_AWD_93310024F0018_9300_HHSN316201500024W_7529 DELL LAPTOPS | REGENCY CONSULTING INC Iowa | — | SIOUX CITY, IA-04 | 2024 | $263,806 |
CONT_AWD_93310023P0021_9300_-NONE-_-NONE- NOTICE OF TERMINATION FOR CONVENIENCE. | CORICHIA BRISCO ENTERPRISES LLC Arkansas | — | LITTLE ROCK, AR-02 | 2024 | $237,519 |
CONT_AWD_93310023P0024_9300_-NONE-_-NONE- VPN AND EIS NETWORK SECURITY-DEOB | DISTRICT OF COLUMBIA, GOVERNMENT OF District of Columbia | — | WASHINGTON, DC-98 | 2025 | $228,109 |
CONT_AWD_93310024F0021_9300_47QRAA22D0039_4732 NOTICE OF TERMINATION FOR CONVENIENCE | EVENTEMPS CORPORATION New York | — | BABYLON, NY-02 | 2024 | $200,000 |
CONT_AWD_93310024P0021_9300_-NONE-_-NONE- ARBITRATION SYSTEM MAINTENANCE AND UPGRADE | I3SOLUTIONS INC Virginia | — | STERLING, VA-10 | 2024 | $198,960 |
CONT_AWD_93310024P0013_9300_-NONE-_-NONE- WI-FI AND A/V SERVICES | LABOR AND EMPLOYMENT RELATIONS ASSOCIATION Illinois | — | NEW YORK, NY-12 | 2024 | $194,692 |
CONT_AWD_93310023P0013_9300_-NONE-_-NONE- MSSP | SWISH DATA CORPORATION Virginia | — | MCLEAN, VA-11 | 2024 | $186,236 |
CONT_AWD_93310024P0027_9300_-NONE-_-NONE- VPN AND EIS NETWORK SECURITY | DISTRICT OF COLUMBIA, GOVERNMENT OF District of Columbia | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $179,548 |
CONT_AWD_93310021P0014_9300_-NONE-_-NONE- TERMINATE FOR CONVENIENCE | COLOSSAL CONTRACTING LLC Maryland | — | ANNAPOLIS, MD-03 | 2024 | $172,295 |
CONT_AWD_93310023P0011_9300_-NONE-_-NONE- AZURE PAY-AS-YOU-GO | QUESTIVITY, INC. California | — | SANTA CLARA, CA-17 | 2024 | $160,258 |
CONT_AWD_93310021P0009_9300_-NONE-_-NONE- CONFLICT MANAGEMENT CERTIFICATIONS | PROSCI, INC. Colorado | — | FORT COLLINS, CO-02 | 2024 | $150,665 |
CONT_AWD_93310025P0009_9300_-NONE-_-NONE- AZURE PAY-AS-YOU-GO | REGAN TECHNOLOGIES CORP Connecticut | — | SANTA CLARA, CA-17 | 2025 | $150,000 |
CONT_AWD_93310024P0031_9300_-NONE-_-NONE- AZURE PAY-AS-YOU-GO | REGAN TECHNOLOGIES CORP Connecticut | — | SANTA CLARA, CA-17 | 2024 | $150,000 |
CONT_AWD_93310024F0015_9300_GS00F045DA_4732 ERM SUPPORT SERVICES | GUIDEHOUSE INC. Virginia | — | MCLEAN, VA-11 | 2024 | $144,734 |
CONT_AWD_93310022F0014_9300_47QTCA20D00B5_4732 WIRELESS SERVICE | CELLCO PARTNERSHIP New Jersey | — | BASKING RIDGE, NJ-07 | 2024 | $141,666 |
CONT_AWD_93310025P0008_9300_-NONE-_-NONE- VPN AND EIS NETWORK SECURITY | DISTRICT OF COLUMBIA, GOVERNMENT OF District of Columbia | — | WASHINGTON, DC-98 | 2025 | $140,050 |
CONT_AWD_93310022F0019_9300_47QTCA20D009M_4732 HOST AND MAINTAIN FMCS PUBLIC WEBSITE- THIS IS A DEOB OF $339.80. | COMPUTER TECHNOLOGIES CONSULTANTS INC Maryland | — | BETHESDA, MD-08 | 2024 | $124,751 |
CONT_AWD_93310025P0007_9300_-NONE-_-NONE- MAD SECURITY SOC AS A SERVICE | SWISH DATA CORPORATION Virginia | — | MCLEAN, VA-11 | 2025 | $108,918 |
CONT_AWD_93310021F0007_9300_47QTCA20D009M_4732 ADR.GOV WEBSITE | COMPUTER TECHNOLOGIES CONSULTANTS INC Maryland | — | BETHESDA, MD-08 | 2024 | $100,087 |
CONT_AWD_93310024P0014_9300_-NONE-_-NONE- INVOICE APP MAINTENANCE | PLANET TECHNOLOGIES, INC. Maryland | — | GAITHERSBURG, MD-06 | 2024 | $82,350 |
CONT_AWD_93310022F0024_9300_GS07F058CA_4732 VIDEO PRODUCTION TEAM | WINROCK PRODUCTIONS, LLC North Carolina | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $79,789 |
CONT_AWD_93310025F0004_9300_47QTCA20D0019_4732 CLOUD COMMUNICATION PUBLICATION | FEDRESULTS, INC. Virginia | — | RESTON, VA-11 | 2025 | $77,968 |
CONT_AWD_93310024F0019_9300_47QRAA18D00BB_4732 RECORDS MANAGEMENT SUPPORT SERVICES | STRATEGY CONSULTING TEAM, LLC Virginia | — | FAIRFAX, VA-11 | 2024 | $77,130 |
CONT_AWD_93310024F0005_9300_47QSWA18D008F_4732 GRANICUS SUBSCRIPTION | CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP Virginia | — | RESTON, VA-11 | 2024 | $72,867 |
CONT_AWD_93310024F0006_9300_47QTCA20D00B6_4732 QUORUM ANALYTICS SUBSCRIPTION | QUORUM ANALYTICS INC District of Columbia | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $69,960 |
CONT_AWD_93310023F0006_9300_47QTCA20D009M_4732 ADR.GOV WEBSITE | COMPUTER TECHNOLOGIES CONSULTANTS INC Maryland | — | BETHESDA, MD-08 | 2024 | $65,988 |
CONT_AWD_93310023F0015_9300_GS35F281DA_4732 PROPERTY MANAGEMENT SOFTWARE | CGI FEDERAL INC. Virginia | — | FAIRFAX, VA-11 | 2024 | $65,516 |
CONT_AWD_93310024F0014_9300_GS35F281DA_4732 PROPERTY MANAGEMENT SOFTWARE | CGI FEDERAL INC. Virginia | — | FAIRFAX, VA-11 | 2024 | $65,516 |
CONT_AWD_93310025F0014_9300_47QTCA18D0095_4732 AEON LICENSES | DISTRIBUTED SOLUTIONS, INC Virginia | — | WASHINGTON, DC-98 | 2025 | $61,197 |
CONT_AWD_93310024P0029_9300_-NONE-_-NONE- TERMINATION FOR CONVENIENCE | SWISH DATA CORPORATION Virginia | — | MCLEAN, VA-11 | 2024 | $60,000 |
CONT_AWD_93310024P0002_9300_-NONE-_-NONE- MICROSOFT UNIFIED SUPPORT SERVICES | SOFTWARE INFORMATION RESOURCE CORP. District of Columbia | — | REDMOND, WA-01 | 2024 | $57,404 |
CONT_AWD_93310025P0002_9300_-NONE-_-NONE- MICROSOFT UNIFIED SUPPORT SERVICES | SOFTWARE INFORMATION RESOURCE CORP. District of Columbia | — | REDMOND, WA-01 | 2025 | $57,255 |
CONT_AWD_93310024F0011_9300_47QRAA18D00G1_4732 INTERNAL CONTROLS CONTRACTOR | EMY CONSULTING LLC Virginia | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $48,667 |
Top 50 awards shown, ranked by obligated amount. Dates reflect performance period; last-modified dates match USAspending.gov. Complete listings include all transaction history going back to FY2024.
Top Recipients
View All→12345678910
AGELIX CONSULTING LLC$2.3M
REGAN TECHNOLOGIES CORP$1.9M
METAS SOLUTIONS LLC$1.8M
PLANET TECHNOLOGIES, INC.$1.5M
QUESTIVITY, INC.$1.3M
CHARLES F. DAY & ASSOCIATES, LLC$1.2M
CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP$1.0M
VERIZON BUSINESS NETWORK SERVICES LLC$594K
DISTRICT OF COLUMBIA, GOVERNMENT OF$548K
T-MOBILE USA, INC.$390K
Top Industries
View All→12345678910
OTHER COMPUTER RELATED SERVICES$5.2M
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND GENERAL MANAGEMENT CONSULTING SERVICES$3.6M
SOFTWARE PUBLISHERS$2.3M
CUSTOM COMPUTER PROGRAMMING SERVICES$1.8M
COMPUTER SYSTEMS DESIGN SERVICES$1.4M
WIRED TELECOMMUNICATIONS CARRIERS$594K
ALL OTHER SUPPORT SERVICES$548K
WIRELESS TELECOMMUNICATIONS CARRIERS (EXCEPT SATELLITE)$532K
PROFESSIONAL AND MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAINING$468K
CONVENTION AND TRADE SHOW ORGANIZERS$415K
Embed this chart
Embed state-level federal spending widgets on your site via iframe.
Get embed code →Source: USAspending.gov · All Agencies · State breakdown