OTHER ACTIVITIES RELATED TO CREDIT INTERMEDIATION
NAICS 522390
Total Obligations
$7.46B
Total Awards
77
States
0
Last Updated
Mar 12, 2026
Top 50 Awards in OTHER ACTIVITIES RELATED TO CREDIT INTERMEDIATION
Largest individual obligations in NAICS 522390.
| Award | Recipient | Awarding Agency | Program | Place | FY | Obligation |
|---|---|---|---|---|---|---|
CONT_AWD_EDFSA15C0006_9100_-NONE-_-NONE- THE PURPOSE OF MODIFICATION P00260 IS TO DEOBLIGATE UNUSED FY 2022 FUNDS FOR EDFSA15C0006 MOD P00202 DEBT RELIEF CUSTOMER SUPPORT SERVICES IN THE AMOUNT OF $2,846,365.40. | ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC Virginia | Department of Education Department of Education | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $1,442,991,321 |
CONT_AWD_91003120F0312_9100_EDFSA09D0013_9100 91003120F0312 | NELNET SERVICING LLC Nebraska | Department of Education Department of Education | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $969,974,907 |
CONT_AWD_91003120F0314_9100_EDFSA09D0015_9100 91003120F0314 | MAXIMUS EDUCATION LLC Virginia | Department of Education Department of Education | — | RESTON, VA-11 | 2024 | $763,239,146 |
CONT_AWD_91003120F0331_9100_EDFSA11D0012_9100 THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO EXTEND SERVICING O&M, PSLF, TEACH TASK ORDER THROUGH 31 DECEMBER 2024, AT NO COST TO THE GOVERNMENT DUE TO ONGOING WORK. | MISSOURI HIGHER EDUCATION LOAN AUTHORITY Missouri | Department of Education Department of Education | — | CHESTERFIELD, MO-02 | 2024 | $653,571,740 |
CONT_AWD_91003120F0311_9100_EDFSA09D0012_9100 FY20 - FY24 ECI WITH INTEREST | GREAT LAKES EDUCATIONAL LOAN SERVICES, INC Wisconsin | Department of Education Department of Education | — | MADISON, WI-02 | 2024 | $588,635,947 |
CONT_AWD_91003120F0313_9100_EDFSA09D0014_9100 THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO DEOBLIGATE FUNDING. | PENNSLYVANIA HIGHER EDUCATION ASSISTANCE AGENCY Pennsylvania | Department of Education Department of Education | — | HARRISBURG, PA-10 | 2024 | $506,994,238 |
CONT_AWD_91003120F0334_9100_EDFSA12D0005_9100 THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO DESCOPE THE UNCOMPLETED REQUIREMENTS FOR CHANGE REQUEST (CR) 6698 - SABER - RENAMING THE REPAYE PLAN TO SAVING ON A VALUABLE EDUCATION (SAVE… | EDFINANCIAL SERVICES LLC Tennessee | Department of Education Department of Education | — | KNOXVILLE, TN-02 | 2024 | $328,940,006 |
CONT_AWD_91003124F0319_9100_91003123D0003_9100 THE PURPOSE OF THIS MOD IS TO INCREASE THE QUANTITY, VALUES AND TO EXERCISE THE OPTION PERIOD CLINS WITH A POP OF 11/1/2024-12/31/2024.THE TOTAL OBLIGATED AMOUNT IS INCREASED FROM… | EDFINANCIAL SERVICES LLC Tennessee | Department of Education Department of Education | — | KNOXVILLE, TN-02 | 2024 | $212,816,330 |
CONT_IDV_EDFSA09D0015_9100 THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO REPLACE A-10, WAGE DETERMINATIONS TO CONTRACT ED-FSA-09-D-0015 (PREVIOUSLY ADDED IN MODIFICATION P00152). | MAXIMUS EDUCATION LLC Virginia | Department of Education Department of Education | — | — | 2024 | $200,511,082 |
CONT_AWD_91003124F0321_9100_91003123D0005_9100 THE PURPOSE OF THIS MOD IS TO INCREASE THE QUANTITY, VALUES, AND EXERCISE THE OPTION PERIOD CLINS WITH A POP OF 11/1/2024-12/31/2024. THE TOTAL OBLIGATED AMOUNT IS INCREASED FROM… | NELNET SERVICING LLC Nebraska | Department of Education Department of Education | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $168,585,430 |
CONT_AWD_91003125F0044_9100_91003123D0005_9100 OPERATIONS AND MAINTENANCE (O&M) TASK ORDER FOR STUDENT LOAN SERVICING IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE USDS CONTRACT. | NELNET SERVICING LLC Nebraska | Department of Education Department of Education | — | LINCOLN, NE-01 | 2025 | $156,103,336 |
CONT_IDV_EDFSA09D0013_9100 THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO REVISE THE PRICING STRUCTURE IN SECTION B OF THE IDIQ CONTRACT. THE REVISION INCREASES APPLICABLE RATES DUE TO THE LATEST EMPLOYMENT COST IN… | NELNET SERVICING LLC Nebraska | Department of Education Department of Education | — | — | 2024 | $153,396,172 |
CONT_AWD_86614921C00002_8600_-NONE-_-NONE- SECRETARY HELD LOAN SERVICING (NON HECM) | INFORMATION SYSTEMS & NETWORKS CORPORATION Maryland | Department of Housing and Urban Development Department of Housing and Urban Development | — | BETHESDA, MD-08 | 2024 | $141,012,272 |
CONT_AWD_91003124F0317_9100_91003123D0001_9100 THE PURPOSE OF MODIFICATION P00009 IS TO ADD ADDITIONAL FUNDING IN THE AMOUNT OF $906,557 TO FUND THE CURRENT POP OF 7/1/2024-10/31/2024 AND EXERCISE THE OPTION PERIOD IN THE AMOU… | MAXIMUS EDUCATION LLC Virginia | Department of Education Department of Education | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $128,909,251 |
CONT_AWD_91003124F0320_9100_91003123D0004_9100 THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO INCREASE THE QUANTITY, VALUES, AND EXERCISE THE OPTION PERIOD CLINS WITH A POP OF 11/1/2024-12/31/2024. THE TOTAL OBLIGATED AMOUNT IS INCREA… | MISSOURI HIGHER EDUCATION LOAN AUTHORITY Missouri | Department of Education Department of Education | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $108,069,858 |
CONT_AWD_91003120F0328_9100_EDFSA09D0013_9100 THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO ADD FUNDING AND REQUIREMENTS ASSOCIATED WITH IMPLEMENTING CR 7159 - INCORPORATE TPD INTO USDS NELNET SYSTEM AUTHORIZATION BOUNDARY AND ADD F… | NELNET SERVICING LLC Nebraska | Department of Education Department of Education | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $94,516,841 |
CONT_AWD_91003125F0042_9100_91003123D0003_9100 OPERATIONS AND MAINTENANCE (O&M) TO FOR STUDENT LOAN SERVICING IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE USDS CONTRACT. ALL WORK AND DELIVERABLES PROVIDED BY THE USDS SERVICER MU… | EDFINANCIAL SERVICES LLC Tennessee | Department of Education Department of Education | — | KNOXVILLE, TN-02 | 2025 | $93,719,833 |
CONT_AWD_91003124F0312_9100_91003123D0005_9100 DEOBLIGATE FUNDS FROM CLIN 0003AA AND 0006AA. | NELNET SERVICING LLC Nebraska | Department of Education Department of Education | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $81,971,414 |
CONT_AWD_91003120F0335_9100_EDFSA12D0012_9100 THE PURPOSE OF MODIFICATION P00095 IS TO PROVIDE FUNDING IN THE AMOUNT OF $111,767.20 FOR EMPLOYMENT COST INDEX (ECI) ADJUSTMENT FOR FY2022. PLEASE INVOICE FOR FY2022 ECI ADJUSTM… | OKLAHOMA STUDENT LOAN AUTHORITY Oklahoma | Department of Education Department of Education | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $71,471,159 |
CONT_AWD_91003125F0040_9100_91003123D0001_9100 OPERATIONS AND MAINTENANCE (O&M) TASK ORDER FOR STUDENT LOAN SERVICING IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE USDS CONTRACT. | MAXIMUS EDUCATION LLC Virginia | Department of Education Department of Education | — | RESTON, VA-11 | 2025 | $62,023,678 |
CONT_AWD_91003124F0308_9100_91003123D0001_9100 DEOBLIGATION IN THE AMOUNT OF $1,000,000.00. CLIN 0003AC IS DECREASED FROM $1,000,000.00, BY $1,000,000.00 TO $0.00. | MAXIMUS EDUCATION LLC Virginia | Department of Education Department of Education | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $56,962,586 |
CONT_AWD_91003124F0310_9100_91003123D0003_9100 THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO DE-OBLIGATE FUNDING THAT WILL NOT BE INVOICED FOR SUBCLINS 0003AD AND 0003AE. | EDFINANCIAL SERVICES LLC Tennessee | Department of Education Department of Education | — | KNOXVILLE, TN-02 | 2024 | $41,759,465 |
CONT_AWD_91003125F0043_9100_91003123D0004_9100 OPERATIONS AND MAINTENANCE (O&M) TASK ORDER FOR STUDENT LOAN SERVICING IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE USDS CONTRACT. ALL WORK AND DELIVERABLES PROVIDED BY THE USDS SER… | MISSOURI HIGHER EDUCATION LOAN AUTHORITY Missouri | Department of Education Department of Education | — | WASHINGTON, DC-98 | 2025 | $40,613,712 |
CONT_AWD_91003120F0320_9100_EDFSA09D0015_9100 THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO ADD CLIN 5000 WHICH INCORPORATES OPTION PERIOD V WITH A PERIOD OF PERFORMANCE FROM DECEMBER 15, 2023, THROUGH FEBRUARY 29, 2024. | MAXIMUS EDUCATION LLC Virginia | Department of Education Department of Education | — | MCLEAN, VA-11 | 2024 | $38,614,691 |
CONT_AWD_91003124F0311_9100_91003123D0004_9100 ADD FUNDING BACK ONTO THE TASK ORDER AS A RESULT OF AN ADJUSTMENT TO THE NEGATIVE PERFORMANCE INCENTIVE FOR FY2024 QUARTER 3. | MISSOURI HIGHER EDUCATION LOAN AUTHORITY Missouri | Department of Education Department of Education | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $34,133,616 |
CONT_AWD_86615722C00008_8600_-NONE-_-NONE- MORTGAGE LOAN SERVICING SUPPORT SERVICES | DYNAXYS, LLC Maryland | Department of Housing and Urban Development Department of Housing and Urban Development | — | SILVER SPRING, MD-04 | 2024 | $33,479,795 |
CONT_AWD_86614923C00006_8600_-NONE-_-NONE- HOME EQUITY CONVERSION MORTGAGE (HECM | COMPU-LINK CORP Michigan | Department of Housing and Urban Development Department of Housing and Urban Development | — | TULSA, OK-01 | 2024 | $25,800,000 |
CONT_AWD_91003125F0041_9100_91003123D0002_9100 OPERATIONS AND MAINTENANCE (O&M) TASK ORDER FOR STUDENT LOAN SERVICING IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE USDS CONTRACT. | CENTRAL RESEARCH INC Arkansas | Department of Education Department of Education | — | WASHINGTON, DC-98 | 2025 | $24,894,765 |
CONT_AWD_91003123F0318_9100_91003123D0002_9100 THE PURPOSE OF P00001 IS TO INCORPORATE THE STAGGERED APPROACH WITHIN THE INITIAL TASK ORDER REVISING PERFORMANCE-BASED PAYMENT SCHEDULE. | CENTRAL RESEARCH INC Arkansas | Department of Education Department of Education | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $24,836,310 |
CONT_AWD_91003124F0302_9100_91003123D0001_9100 THE PURPOSE OF MODIFICATION P00007 IS TO ADJUST THE QUANTITY AND VALUES OF THE OPTIONS TO EXERCISE THE OPTION PERIOD CLINS, WITH A PERIOD OF PERFORMANCE OF 1/1/2025-1/31/2025, AND… | MAXIMUS EDUCATION LLC Virginia | Department of Education Department of Education | — | RESTON, VA-11 | 2024 | $21,948,532 |
CONT_AWD_DU100R16C09_8600_-NONE-_-NONE- MULTIFAMILY MORTGAGE LOAN SERVICING | DYNAXYS, LLC Maryland | Department of Housing and Urban Development Department of Housing and Urban Development | — | SILVER SPRING, MD-04 | 2024 | $19,439,161 |
CONT_AWD_91003123F0321_9100_91003123D0005_9100 THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO CHANGE THE IMPLEMENTATION DATE FOR CR 6889 USDS SERVICER INFORMATION PORTAL INTEGRATION WITH AIMS MFA TO 6-2-2025. | NELNET SERVICING LLC Nebraska | Department of Education Department of Education | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $18,739,108 |
CONT_AWD_DU100R15C11_8600_-NONE-_-NONE- MULTIFAMILY MORTGAGE LOAN SERVICING CONTRACT | DYNAXYS, LLC Maryland | Department of Housing and Urban Development Department of Housing and Urban Development | — | SILVER SPRING, MD-08 | 2024 | $15,672,550 |
CONT_AWD_86615720C00007_8600_-NONE-_-NONE- HECM/BSP SERVICES | REVERSE MARKET INSIGHT, INC. California | Department of Housing and Urban Development Department of Housing and Urban Development | — | MISSION VIEJO, CA-40 | 2024 | $14,164,230 |
CONT_AWD_91003124F0301_9100_91003123D0005_9100 THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO ADD ADDITIONAL QUANTITIES AND FUNDING FOR TASK ORDER CLIN 0002AE - CLIN 9 AND EXERCISE AND FUND THE CURRENT OPTION PERIOD CLINS. | NELNET SERVICING LLC Nebraska | Department of Education Department of Education | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $14,086,443 |
CONT_AWD_91003120F0325_9100_EDFSA09D0013_9100 THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO EXTEND THE LOAN CONSOLIDATION SERVICES THROUGH DECEMBER 31, 2024, AT NO ADDITIONAL COST TO THE GOVERNMENT DUE TO ONGOING WORK. | NELNET SERVICING LLC Nebraska | Department of Education Department of Education | — | LINCOLN, NE-01 | 2024 | $13,780,161 |
CONT_AWD_86543G18C00005_8600_-NONE-_-NONE- FUNDING MULTIFAMILY MORTGAGE LOAN SERVICES | DYNAXYS, LLC Maryland | Department of Housing and Urban Development Department of Housing and Urban Development | — | SILVER SPRING, MD-08 | 2024 | $13,012,811 |
CONT_AWD_91003123F0316_9100_91003123D0001_9100 THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO REVISE THE IMPLEMENTATION DATE OF CR6715 PHASE 2 TO 6/2/2025. | MAXIMUS EDUCATION LLC Virginia | Department of Education Department of Education | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $11,079,060 |
CONT_AWD_91003124F0318_9100_91003123D0002_9100 THE PURPOSE OF THIS MOD IS TO INCREASE THE QUANTITY, VALUES AND TO EXERCISE THE OPTION PERIOD CLINS WITH A POP OF 11/1/2024-12/31/2024. THE TOTAL OBLIGATED AMOUNT IS INCREASED FRO… | CENTRAL RESEARCH INC Arkansas | Department of Education Department of Education | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $10,955,172 |
CONT_AWD_91003123F0319_9100_91003123D0003_9100 THIS MODIFICATION IS ISSUED TO DOCUMENT THE ISSUANCE OF AND PROVIDE EXTENSIONS TO STOP WORK ORDERS IN ACCORDANCE WITH CONTRACT FAR CLAUSE 52.242-15 STOP WORK ORDER (AUG 1989). | EDFINANCIAL SERVICES LLC Tennessee | Department of Education Department of Education | — | KNOXVILLE, TN-02 | 2024 | $9,458,550 |
CONT_AWD_91003125F0023_9100_91003125D0002_9100 COMPREHENSIVE PROCEDURES FOR PHASING IN CONTRACTOR PERFORMANCE TO THE LEVEL PRESCRIBED UNDER THE TERMS OF THIS CONTRACT. CONTRACTOR SHALL PREPARE TO ASSUME FULL RESPONSIBILITY FOR… | GOLDSCHMITT-CRI-2, LLC Virginia | Department of Education Department of Education | — | RESTON, VA-11 | 2025 | $7,602,427 |
CONT_AWD_91003120F0324_9100_EDFSA09D0012_9100 THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO CLOSEOUT THE TASK ORDER | GREAT LAKES EDUCATIONAL LOAN SERVICES, INC Wisconsin | Department of Education Department of Education | — | MADISON, WI-02 | 2024 | $7,295,183 |
CONT_AWD_91003125C0012_9100_-NONE-_-NONE- TOTAL PERMANENT DISABILITY - TPD - BRIDGE | NELNET SERVICING LLC Nebraska | Department of Education Department of Education | — | LINCOLN, NE-01 | 2025 | $6,119,482 |
CONT_AWD_86615323C00024_8600_-NONE-_-NONE- HOME EQUITY CONVERSION MORTGAGE (HECM)/BUSINESS SERVICE PROVIDER (BSP) | REVERSE MARKET INSIGHT, INC. California | Department of Housing and Urban Development Department of Housing and Urban Development | — | DANA POINT, CA-49 | 2024 | $5,934,454 |
CONT_AWD_91003120F0321_9100_EDFSA09D0012_9100 CLOSEOUT | GREAT LAKES EDUCATIONAL LOAN SERVICES, INC Wisconsin | Department of Education Department of Education | — | MADISON, WI-02 | 2024 | $5,453,734 |
CONT_AWD_91003119F0341_9100_EDFSA11D0012_9100 THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO DE-OBLIGATE EXCESS FUNDS FROM TITLE IV AID SERVICING - CLIN 0001. | MISSOURI HIGHER EDUCATION LOAN AUTHORITY Missouri | Department of Education Department of Education | — | CHESTERFIELD, MO-02 | 2025 | $4,608,645 |
CONT_AWD_91003123F0320_9100_91003123D0004_9100 THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO REVISE THE IMPLEMENTATION DATES FOR CRS 6715, 6904, AND 6677. | MISSOURI HIGHER EDUCATION LOAN AUTHORITY Missouri | Department of Education Department of Education | — | WASHINGTON, DC-98 | 2024 | $3,837,335 |
CONT_AWD_91003120F0323_9100_EDFSA09D0012_9100 CLOSEOUT | GREAT LAKES EDUCATIONAL LOAN SERVICES, INC Wisconsin | Department of Education Department of Education | — | MADISON, WI-02 | 2024 | $2,604,112 |
CONT_AWD_91003120F0327_9100_EDFSA09D0013_9100 THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO ADD CLIN 5000 WHICH INCORPORATES OPTION PERIOD V WITH A PERIOD OF PERFORMANCE FROM DECEMBER 15, 2023, THROUGH FEBRUARY 29, 2024. | NELNET SERVICING LLC Nebraska | Department of Education Department of Education | — | LINCOLN, NE-01 | 2024 | $2,196,380 |
CONT_AWD_91003125F0022_9100_91003123D0005_9100 A SINGLE SERVICER WILL ACCEPT TPD LOAN ASSIGNMENTS FROM GUARANTY AGENCIES AND SCHOOLS. THE TPD ASSIGNMENT FUNCTION IS A UNIQUE SET OF TASKS WITHIN THE STUDENT LOAN SERVICING LIFE… | NELNET SERVICING LLC Nebraska | Department of Education Department of Education | — | LINCOLN, NE-01 | 2025 | $2,131,877 |
Top 50 awards shown, ranked by obligated amount. Dates reflect performance period; last-modified dates match USAspending.gov. Complete listings include all transaction history going back to FY2024.
Source: USAspending.gov · All Industries