CONSERVATION RESERVE PROGRAM
CFDA 10.069
Total Funding
$2.04B
Awards
854K
Recipients
55
States
53
Yearly Funding Trend
| Fiscal Year | Obligations | Awards | YoY Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | $1.85B | 725K | — |
| 2025 | $147.4M | 83K | -92.0% |
| 2026 | $44.6M | 46K | -69.7% |
Spending by State
| State | Funding | Awards |
|---|---|---|
| Iowa | $421.1M | 155K |
| Illinois | $188.1M | 117K |
| Minnesota | $181.7M | 85K |
| South Dakota | $146.2M | 51K |
| Missouri | $104.4M | 33K |
| Nebraska | $92.4M | 32K |
| Ohio | $86.5M | 52K |
| Kansas | $85.7M | 44K |
| Texas | $77.5M | 23K |
| Washington | $76.5M | 20K |
| North Dakota | $75.2M | 29K |
| Colorado | $69.0M | 17K |
| Indiana | $53.8M | 40K |
| Mississippi | $47.6M | 16K |
| Wisconsin | $37.9M | 20K |
| Oregon | $37.4M | 7K |
| Kentucky | $34.2M | 17K |
| Louisiana | $27.6M | 7K |
| Montana | $22.6M | 7K |
| Idaho | $20.3M | 4K |
| New Mexico | $19.9M | 3K |
| Arkansas | $18.9M | 7K |
| Michigan | $17.8M | 12K |
| Oklahoma | $15.7M | 6K |
| Georgia | $14.9M | 8K |
| Pennsylvania | $13.8M | 7K |
| Tennessee | $12.2M | 7K |
| Maryland | $11.4M | 5K |
| Wyoming | $6.7M | 1K |
| Alabama | $5.4M | 3K |
| Virginia | $5.3M | 4K |
| Utah | $2.5M | 648 |
| North Carolina | $2.3M | 3K |
| California | $2.2M | 608 |
| South Carolina | $1.9M | 2K |
| New York | $1.8M | 1K |
| Florida | $1.1M | 756 |
| Vermont | $1.0M | 422 |
| West Virginia | $984K | 774 |
| Alaska | $904K | 100 |
| Delaware | $581K | 321 |
| Arizona | $576K | 257 |
| New Jersey | $418K | 320 |
| Maine | $243K | 160 |
| Hawaii | $152K | 55 |
| Nevada | $150K | 92 |
| Puerto Rico | $37K | 7 |
| Massachusetts | $27K | 35 |
| District of Columbia | $15K | 21 |
| Connecticut | $12K | 28 |
| Rhode Island | $4K | 7 |
| Northern Mariana Islands | $2K | 2 |
Source: USAspending.gov · All Programs