LIVESTOCK INDEMNITY PROGRAM-2014 FARM BILL
CFDA 10.108
Total Funding
$110.5M
Awards
7K
Recipients
0
States
47
Yearly Funding Trend
| Fiscal Year | Obligations | Awards | YoY Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | $75.8M | 5K | — |
| 2025 | $30.6M | 2K | -59.6% |
| 2026 | $4.1M | 404 | -86.6% |
Spending by State
| State | Funding | Awards |
|---|---|---|
| Nebraska | $16.6M | 1K |
| Iowa | $11.2M | 419 |
| Kansas | $10.4M | 871 |
| Texas | $9.1M | 275 |
| Wyoming | $8.1M | 278 |
| Utah | $6.4M | 181 |
| California | $5.2M | 36 |
| Idaho | $5.2M | 330 |
| Nevada | $4.5M | 110 |
| South Dakota | $4.1M | 328 |
| Montana | $3.6M | 209 |
| Missouri | $3.3M | 379 |
| Oregon | $3.0M | 164 |
| North Dakota | $2.1M | 209 |
| Georgia | $2.0M | 155 |
| Minnesota | $1.9M | 124 |
| Arkansas | $1.9M | 299 |
| New Mexico | $1.7M | 30 |
| Kentucky | $1.6M | 740 |
| Colorado | $1.2M | 65 |
| Oklahoma | $1.2M | 141 |
| Arizona | $835K | 20 |
| Puerto Rico | $827K | 101 |
| North Carolina | $453K | 113 |
| Mississippi | $408K | 46 |
| New York | $403K | 9 |
| Tennessee | $390K | 84 |
| Alabama | $308K | 49 |
| West Virginia | $305K | 114 |
| Washington | $301K | 24 |
| Illinois | $289K | 53 |
| Virginia | $266K | 86 |
| Michigan | $243K | 8 |
| Florida | $237K | 42 |
| U.S. Virgin Islands | $210K | 10 |
| Wisconsin | $190K | 15 |
| Louisiana | $181K | 28 |
| South Carolina | $131K | 30 |
| Indiana | $112K | 9 |
| Ohio | $73K | 36 |
| Alaska | $41K | 3 |
| Vermont | $33K | 5 |
| Pennsylvania | $27K | 4 |
| New Jersey | $11K | 2 |
| Massachusetts | $8K | 1 |
| Hawaii | $3K | 1 |
| Maryland | $2K | 1 |
Source: USAspending.gov · All Programs