RURAL RENTAL ASSISTANCE PAYMENTS
CFDA 10.427
Total Funding
$2.07B
Awards
12K
Recipients
4K
States
53
Yearly Funding Trend
| Fiscal Year | Obligations | Awards | YoY Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | $1.49B | 8K | — |
| 2025 | $479.3M | 3K | -67.8% |
| 2026 | $103.4M | 621 | -78.4% |
Spending by State
| State | Funding | Awards |
|---|---|---|
| California | $203.6M | 526 |
| North Carolina | $178.1M | 799 |
| Florida | $101.9M | 367 |
| Mississippi | $91.1M | 463 |
| Georgia | $89.5M | 511 |
| Alabama | $84.2M | 493 |
| Texas | $81.5M | 465 |
| Louisiana | $74.0M | 319 |
| Maryland | $69.2M | 313 |
| Ohio | $59.2M | 457 |
| Washington | $59.1M | 252 |
| Maine | $54.6M | 312 |
| Missouri | $52.3M | 606 |
| Michigan | $50.1M | 456 |
| Oregon | $48.4M | 207 |
| Oklahoma | $42.2M | 236 |
| Illinois | $41.1M | 363 |
| New York | $38.6M | 252 |
| Kentucky | $38.0M | 358 |
| Arkansas | $37.9M | 283 |
| Pennsylvania | $37.1M | 198 |
| Minnesota | $36.3M | 433 |
| Idaho | $36.0M | 185 |
| South Carolina | $33.4M | 199 |
| Indiana | $32.0M | 383 |
| Puerto Rico | $30.6M | 70 |
| Tennessee | $29.5M | 205 |
| Iowa | $28.8M | 368 |
| Wisconsin | $26.2M | 312 |
| Virginia | $24.4M | 100 |
| New Hampshire | $23.4M | 97 |
| Colorado | $22.9M | 125 |
| New Jersey | $22.9M | 89 |
| New Mexico | $21.6M | 77 |
| Arizona | $17.5M | 85 |
| Delaware | $15.5M | 45 |
| South Dakota | $15.3M | 214 |
| Nevada | $14.3M | 55 |
| Vermont | $13.9M | 72 |
| Hawaii | $12.5M | 32 |
| Massachusetts | $12.3M | 49 |
| Kansas | $11.4M | 170 |
| Utah | $11.2M | 62 |
| Connecticut | $9.6M | 45 |
| Montana | $9.1M | 75 |
| West Virginia | $7.1M | 72 |
| Nebraska | $6.1M | 113 |
| North Dakota | $4.3M | 107 |
| Wyoming | $3.9M | 28 |
| Rhode Island | $2.6M | 7 |
| U.S. Virgin Islands | $1.4M | 2 |
| Alaska | $1.3M | 6 |
Source: USAspending.gov · All Programs