COUNTY OF SACRAMENTO
SACRAMENTO, California
Total Received
$53.8M
Total Awards
23
State
California
Last Updated
Mar 30, 2026
Yearly Funding Trend
$45.0M24
$8.2M25
$632K26
Top 23 Awards to COUNTY OF SACRAMENTO
Largest individual federal awards on record for this recipient, ranked by obligated amount. Data through March 30, 2026.
| Award | Awarding Agency | Program | Place | FY | Obligation |
|---|---|---|---|---|---|
ASST_NON_ERA0268_020 PURPOSE: THROUGH THE EMERGENCY RENTAL ASSISTANCE PROGRAM, ELIGIBLE GRANTEES WILL DESIGNATE THE FINANCIAL ASSISTANCE TOWARDS PAYMENT OF RENT, RENTAL ARREARS, UTILITIES, HOME ENERGY… | Department of the Treasury Departmental Offices | 21.023 EMERGENCY RENTAL ASSISTANCE PROGRAM | CA-90 | 2024 | $32,209,773 |
ASST_NON_G23CV0002A_1100 THE HIDTA PROGRAM REDUCES ILLICIT DRUG SUPPLY BY AIDING FEDERAL, STATE, LOCAL AND TRIBAL LAW ENFORCEMENT. PERFORMANCE IS MEASURED BY DISMANTLING/DISRUPTING DRUG TRAFFICKING AND MO… | Executive Office of the President Office of the National Drug Control Policy | 95.001 HIGH INTENSITY DRUG TRAFFICKING AREAS PROGRAM | CA-90 | 2024 | $4,209,343 |
ASST_NON_G24CV0002A_1100 THE HIDTA PROGRAM REDUCES ILLICIT DRUG SUPPLY BY AIDING FEDERAL, STATE, LOCAL AND TRIBAL LAW ENFORCEMENT. PERFORMANCE IS MEASURED BY DISMANTLING/DISRUPTING DRUG TRAFFICKING AND MO… | Executive Office of the President Office of the National Drug Control Policy | 95.001 HIGH INTENSITY DRUG TRAFFICKING AREAS PROGRAM | CA-90 | 2024 | $4,016,174 |
ASST_NON_HID0525G0605_1100 HIGH INTENSITY DRUG TRAFFICKING AREAS HIDTA PROGRAM FISCAL YEAR FY 2025 GRANT AWARD | Executive Office of the President Executive Office of the President | 95.001 HIGH INTENSITY DRUG TRAFFICKING AREAS PROGRAM | CA-07 | 2025 | $3,684,436 |
ASST_NON_B-24-PH-06-0004_086 PURPOSE: PATHWAYS TO REMOVING OBSTACLES TO HOUSING (PRO HOUSING) IS A COMPETITIVE PROGRAM THAT PROVIDES GRANT FUNDING TO COMMUNITIES THAT HAVE BEEN ACTIVELY TAKING STEPS AND DEMON… | Department of Housing and Urban Development Assistant Secretary for Community Planning and Development | 14.023 COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT- PRO HOUSING COMPETITION | SACRAMENTO, CA-07 | 2025 | $2,718,235 |
ASST_NON_15PJDP22GK04887MECP_015 THE SACRAMENTO INTERNET CRIMES AGAINST CHILDREN (ICAC) TASK FORCE IS A MULTIJURISDICTIONAL PROGRAM CONSISTING OF INVESTIGATORS FROM VARIOUS LOCAL, STATE, AND FEDERAL LAW ENFORCEME… | Department of Justice Office of Justice Programs | 16.543 MISSING CHILDREN'S ASSISTANCE | SACRAMENTO, CA-07 | 2024 | $1,620,660 |
ASST_NON_2020WEAX0009_015 THE IMPROVING CRIMINAL JUSTICE RESPONSES TO DOMESTIC VIOLENCE, DATING VIOLENCE, SEXUAL ASSAULT, AND STALKING PROGRAM IS AUTHORIZED BY THE VIOLENCE AGAINST WOMEN ACT, AS REAUTHORIZ… | Department of Justice Offices, Boards and Divisions | 16.590 GRANTS TO ENCOURAGE ARREST POLICIES AND ENFORCEMENT OF PROTECTION ORDERS PROGRAM | SACRAMENTO, CA-07 | 2025 | $988,735 |
ASST_NON_23SFICA001_485 THIS AWARD FUNDS THE APPROVED 2024?25 FGP PROGRAM. YOUR 2024?25 STATUTORY MATCH IS 10% AND YOUR BUDGETARY MATCH IS 35.56%. THIS AWARD ALSO INCLUDES $40,924 IN UNEXPENDED FUNDS, $0… | Corporation for National and Community Service Corporation for National and Community Service | 94.011 AMERICORPS SENIORS FOSTER GRANDPARENT PROGRAM (FGP) 94.011 | CA-90 | 2024 | $982,597 |
ASST_NON_15PJDP22GG03838COAP_015 SACRAMENTO COUNTY FAMILY TREATMENT COURTS (SCFTC) IDENTIFIED THAT STATISTICALLY SIGNIFICANT DIFFERENCES EXISTS ACROSS ALL CHILD PERMANENCY INDICATORS BASED ON CHILD RACE
WITH AFRI… | Department of Justice Office of Justice Programs | 16.838 COMPREHENSIVE OPIOID, STIMULANT, AND OTHER SUBSTANCES USE PROGRAM | SACRAMENTO, CA-07 | 2024 | $860,454 |
ASST_NON_15PJDP25GK01575MECP_015 THROUGH THIS AWARD,THE SACRAMENTO INTERNET CRIMES AGAINST CHILDREN (ICAC) TASK FORCE WILLMAINTAIN AND EXPAND THE SACRAMENTO ICAC PROGRAM AND IMPROVE ITS EFFECTIVENESS IN PREVENTIN… | Department of Justice Office of Justice Programs | 16.543 MISSING CHILDREN'S ASSISTANCE | SACRAMENTO, CA-07 | 2026 | $586,638 |
ASST_NON_15PBJA24GG02623DNAX_015 THE SACRAMENTO COUNTY DISTRICT ATTORNEY LABORATORY OF FORENSIC SERVICES (CRIME LABORATORY) IS EXPECTED TO EXPERIENCE A YEAR IN WHICH NO NEW GROWTH REQUESTS FOR POSITIONS WILL BE A… | Department of Justice Office of Justice Programs | 16.036 COMPREHENSIVE FORENSIC DNA ANALYSIS GRANT PROGRAM | SACRAMENTO, CA-07 | 2024 | $558,705 |
ASST_NON_15PBJA21GG04361DNAX_015 THE SACRAMENTO COUNTY DISTRICT ATTORNEYS (DAS) OFFICE SEEKS TO CREATE A COLD CASE DNA PROSECUTION TEAM (TEAM) WHICH WILL BE DEVOTED TO THE GOALS OF INCREASING THE NUMBER OF VIOLEN… | Department of Justice Office of Justice Programs | 16.741 DNA BACKLOG REDUCTION PROGRAM | SACRAMENTO, CA-07 | 2025 | $477,945 |
ASST_NON_15PBJA24GG05280JAGX_015 SACRAMENTO COUNTY PROBATION DEPARTMENT (PROBATION) PROPOSES TO UTILIZE ITS FISCAL YEAR (FY) 2024 JUSTICE ASSISTANCE GRANT (JAG) TO CONTINUE FUNDING OFFICER(S) IN THE VIOLENT OFFEN… | Department of Justice Office of Justice Programs | 16.738 EDWARD BYRNE MEMORIAL JUSTICE ASSISTANCE GRANT PROGRAM | SACRAMENTO, CA-07 | 2025 | $172,240 |
CONT_AWD_36C26121C0007_3600_-NONE-_-NONE- DE-OB FY23 AND FY24 TO CLOSE OUT OF LABORATORY SERVICES. | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | — | MATHER, CA-06 | 2024 | $161,838 |
ASST_NON_L24AC00681_014 IN 2013, BLM CALIFORNIA AND THE SACRAMENTO SHERIFFS OFFICE (SSO) SIGNED AN ASSISTANCE AGREEMENT TOESTABLISH A WILD HORSE PROGRAM (WHP) THAT OFFERS SADDLE TRAINING AND ADOPTION OF… | Department of the Interior Bureau of Land Management | 15.229 WILD HORSE AND BURRO RESOURCE MANAGEMENT | CA-06 | 2024 | $128,000 |
ASST_NON_15PBJA21GG02621POST_015 THE SACRAMENTO COUNTY DISTRICT ATTORNEYS (DAS) OFFICE HAS BEEN A LEADING FORCE IN THE USE OF DNA TECHNOLOGY TO EXONERATE THE INNOCENT. IN 2019, THE DAS LABORATORY OF FORENSIC SERV… | Department of Justice Office of Justice Programs | 16.820 POSTCONVICTION TESTING OF DNA EVIDENCE | SACRAMENTO, CA-07 | 2025 | $99,444 |
ASST_NON_L24AC00499_014 COSUMNES RIVER PRESERVE INTERPRETATION AND VISITOR EXPERIENCE INITIATIVE | Department of the Interior Bureau of Land Management | 15.225 RECREATION AND VISITOR SERVICES | CA-07 | 2024 | $95,689 |
CONT_AWD_2091JB21P00333_2050_-NONE-_-NONE- LAW ENFORCEMENT SUBSCRIPTION TO TRUNKED RADIO SYSTEM. THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO CHANGE THE DESCRIPTION OF REQUIREMENT. | Department of the Treasury Internal Revenue Service | — | SACRAMENTO, CA-07 | 2024 | $85,980 |
ASST_NON_EMF-2019-CA-00008_070 COOPERATING TECHNICAL PARTNERS | Department of Homeland Security Federal Emergency Management Agency | 97.045 COOPERATING TECHNICAL PARTNERS | SACRAMENTO, CA-07 | 2024 | $68,492 |
CONT_AWD_36C26126P0001_3600_-NONE-_-NONE- REFERENCE LAB SERVICES | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | — | MATHER, CA-06 | 2026 | $45,440 |
CONT_AWD_15DDSF25P00000057_1524_-NONE-_-NONE- TITLE: COUNTY OF SACRAMENTO/ CLETS/ CJIS APPLICATIONS/SDO REQUESTOR: GRACIELA P VIDALES POP DATES: 10/01/2025 TO 09/30/2026 FUND TO DATE: 09/30/2026 | Department of Justice Drug Enforcement Administration | — | SACRAMENTO, CA-07 | 2025 | $9,060 |
CONT_AWD_15DDSF24P00000059_1524_-NONE-_-NONE- TITLE: COUNTY OF SACRAMENTO/ CLETS/ CJIS APPLICATIONS/SDO REQUESTOR: GRACIELA PADILLA VIDALES POP DATES: 10/01/2024 TO 09/30/2025 FUND TO DATE: 09/30/2024 | Department of Justice Drug Enforcement Administration | — | SACRAMENTO, CA-07 | 2024 | $7,284 |
CONT_AWD_15DDSF23P00000055_1524_-NONE-_-NONE- COUNTY OF SACRAMENTO/ CLETS/ CJIS APPLICATIONS/SDO | Department of Justice Drug Enforcement Administration | — | SACRAMENTO, CA-07 | 2024 | $5,916 |
Top 23 awards shown, ranked by obligated amount. Dates reflect performance period; last-modified dates match USAspending.gov. Complete listings include all transaction history going back to FY2024.
Funding Agencies
View All→12345678
Department of the Treasury$32.3M
Executive Office of the President$11.9M
Department of Justice$5.4M
Department of Housing and Urban Development$2.7M
Corporation for National and Community Service$983K
Department of the Interior$224K
Department of Veterans Affairs$207K
Department of Homeland Security$68K
Federal Programs (CFDA)
View All→12345678910
21.023 — EMERGENCY RENTAL ASSISTANCE PROGRAM$32.2M
95.001 — HIGH INTENSITY DRUG TRAFFICKING AREAS PROGRAM$11.9M
14.023 — COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT- PRO HOUSING COMPETITION$2.7M
16.543 — MISSING CHILDREN'S ASSISTANCE$2.2M
16.590 — GRANTS TO ENCOURAGE ARREST POLICIES AND ENFORCEMENT OF PROTECTION ORDERS PROGRAM$989K
94.011 — AMERICORPS SENIORS FOSTER GRANDPARENT PROGRAM (FGP) 94.011$983K
16.838 — COMPREHENSIVE OPIOID, STIMULANT, AND OTHER SUBSTANCES USE PROGRAM$860K
16.036 — COMPREHENSIVE FORENSIC DNA ANALYSIS GRANT PROGRAM$559K
16.741 — DNA BACKLOG REDUCTION PROGRAM$478K
16.738 — EDWARD BYRNE MEMORIAL JUSTICE ASSISTANCE GRANT PROGRAM$172K
Source: USAspending.gov · All Recipients · California