JAMESTOWN S'KLALLAM TRIBE
SEQUIM, Washington
Total Received
$95.1M
Total Awards
80
State
Washington
Last Updated
Apr 16, 2026
Yearly Funding Trend
$89.0M24
$3.7M25
$2.4M26
Top 50 Awards to JAMESTOWN S'KLALLAM TRIBE
Largest individual federal awards on record for this recipient, ranked by obligated amount. Data through April 16, 2026.
| Award | Awarding Agency | Program | Place | FY | Obligation |
|---|---|---|---|---|---|
ASST_NON_64G940007_075 SELF-GOVERNANCE | Department of Health and Human Services Indian Health Service | 93.210 TRIBAL SELF-GOVERNANCE PROGRAM: IHS COMPACTS/FUNDING AGREEMENTS | WA-90 | 2024 | $35,124,317 |
ASST_NON_693JJ32440345_069 BIG QUILCENE RIVER BRIDGE REPLACEMENT PROJECT UNDER THE REBUILDING AMERICAN INFRASTRUCTURE AND EQUITY PROGRAM. | Department of Transportation Federal Highway Administration | 20.933 NATIONAL INFRASTRUCTURE INVESTMENTS | SEQUIM, WA-06 | 2024 | $24,999,801 |
ASST_NON_55IT5306970_086 INDIAN HOUSING BLOCK GRANTS | Department of Housing and Urban Development Assistant Secretary for Public and Indian Housing | 14.867 INDIAN HOUSING BLOCK GRANTS | SEQUIM, WA-06 | 2024 | $5,703,761 |
ASST_NON_A24AV00008_014 INFLATION REDUCTION ACT (IRA) NOAA REIMBURSABLE DISTRIBUTION PER AMENDMENT #8 TO THE 2021-2024 MYFA. NOAA HAS DECIDED TO DIRECT THE FUNDING TO: FEDERALLY RECOGNIZED TRIBES THAT HA… | Department of the Interior Bureau of Indian Affairs and Bureau of Indian Education | 15.022 TRIBAL SELF-GOVERNANCE | JAMESTOWN, WA-06 | 2024 | $3,258,049 |
ASST_NON_A23AV00037_014 REGIONAL OVERSIGHT/WATER RESOURCES DISTRIBUTION TO COORDINATE TRIBAL AND FIRST NATIONS SALMON RESTORATION & PRESERVATION THROUGH THE PACIFIC SALMON COMMISSION. | Department of the Interior Bureau of Indian Affairs and Bureau of Indian Education | 15.022 TRIBAL SELF-GOVERNANCE | JAMESTOWN, WA-06 | 2024 | $3,223,788 |
ASST_NON_SLT0360_020 PURPOSE: RECIPIENTS OF THE CORONAVIRUS RELIEF FUND PROGRAM WILL DESIGNATE THE FINANCIAL ASSISTANCE FOR NECESSARY EXPENDITURES INCURRED DUE TO THE PUBLIC HEALTH EMERGENCY WITH RESP… | Department of the Treasury Departmental Offices | 21.019 CORONAVIRUS RELIEF FUND | JAMESTOWN S'KLALLAM RESERVATION, WA | 2024 | $2,819,369 |
ASST_NON_A24AV00073_014 ADMINISTRATIVE SERVICES (REGIONAL)/ADMINISTRATIVE SERVICES DISTRIBUTION FOR TRAVEL REIMBURSEMENT TO THE TRIBAL INTERIOR BUDGET COUNCIL (TIBC) MEETING IN JULY 2024. | Department of the Interior Bureau of Indian Affairs and Bureau of Indian Education | 15.022 TRIBAL SELF-GOVERNANCE | JAMESTOWN, WA-06 | 2024 | $2,592,337 |
ASST_NON_01J29402_068 DESCRIPTION:THIS AGREEMENT PROVIDES FUNDING FOR THE OPERATION OF THE JAMESTOWN S'KLALLAM TRIBE'S CONTINUING ENVIRONMENTAL PROGRAMS WHILE GIVING IT GREATER FLEXIBILITY TO IMPROVE E… | Environmental Protection Agency Environmental Protection Agency | 66.605 PERFORMANCE PARTNERSHIP GRANTS | JAMESTOWN S'KLALLAM RESERVATION, WA-06 | 2024 | $2,209,498 |
ASST_NON_A25AV00043_014 2026 WELFARE ASSISTANCE DISTRIBUTION TO MEET APPROXIMATELY 33.72% OF TRIBE'S FY 2025 ESTIMATED NEED BASED ON METHODOLOGY. | Department of the Interior Bureau of Indian Affairs and Bureau of Indian Education | 15.022 TRIBAL SELF-GOVERNANCE | JAMESTOWN, WA-06 | 2025 | $2,139,374 |
ASST_NON_A26AV00047_014 SELF-GOVERNANCE COMPACTS FY 2026 CR1 (@33.42%) TPA BASE DISTRIBUTION. | Department of the Interior Bureau of Indian Affairs and Bureau of Indian Education | 15.022 TRIBAL SELF-GOVERNANCE | JAMESTOWN, WA-06 | 2026 | $1,609,328 |
ASST_NON_H1H5IHS0009_075 JAMESTOWN S'KLALLAM HEALING CLINIC (JSHC) BEHAVIORAL HEALTH AND FAMILY INTEGRATION PROGRAM - MEDICATION ASSISTED TREATMENT (MAT) - JAMESTOWN S’KLALLAM HEALING CLINIC (JSHC) BEHAVI… | Department of Health and Human Services Indian Health Service | 93.933 DEMONSTRATION PROJECTS FOR INDIAN HEALTH | SEQUIM, WA-06 | 2024 | $1,496,627 |
ASST_NON_01J76701_068 DESCRIPTION:THE GRANTEE WILL CONTINUE TO ENGAGE WITH THE PUGET SOUND PARTNERSHIP RECOVERY GOALS WITHIN THE TRIBAL CAPACITY WORKPLAN BY ADVANCING PUGET SOUND RECOVERY BY REDUCING G… | Environmental Protection Agency Environmental Protection Agency | 66.121 GEOGRAPHIC PROGRAMS - PUGET SOUND PROTECTION AND RESTORATION: TRIBAL IMPLEMENTATION ASSISTANCE PROGRAM | SEQUIM, WA-06 | 2024 | $1,250,000 |
ASST_NON_F24AV00005_014 THE FOLLOWING ACTIVITIES ARE NOT ALL-INCLUSIVE BUT ARE REPRESENTATIVE OF THE TYPES OF PROJECTS THAT THE TRIBE MAY CONDUCT AND WILL BE GUIDED BY THE IMPLEMENTATION FRAMEWORK AS DES… | Department of the Interior U.S. Fish and Wildlife Service | 15.664 FISH AND WILDLIFE COORDINATION AND ASSISTANCE | WA-06 | 2024 | $812,053 |
ASST_NON_NU58DP007188_075 RESILIENCY THROUGH FOOD & CULTURE - JAMESTOWN S’KLALLAM TRIBE RESILIENCY THROUGH FOOD & CULTURE PROGRAM PROJECT ABSTRACT SUMMARY THE JAMESTOWN S’KLALLAM TRIBE IS A NON-RESERVATI… | Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention | 93.283 CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION INVESTIGATIONS AND TECHNICAL ASSISTANCE | WA-90 | 2024 | $699,996 |
ASST_NON_693JJ22440000Y602WA3078024_069 PROJECT TITLE: JAMESTOWN S'KLALLAM TRIBE TRANSPORTATION PROGRAM FUNDING FY 2024 :::: PROJECT DESCRIPTION: ALL TRANSPORTATION FUNDING PROVIDED BY FHWA TO JAMESTOWN S'KLALLAM TRIBE… | Department of Transportation Federal Highway Administration | 20.205 HIGHWAY PLANNING AND CONSTRUCTION | WA-06 | 2024 | $537,684 |
ASST_NON_DEGD0000214_089 BIPARTISAN INFRASTRUCTURE LAW (BIL) - PREVENTING OUTAGES AND ENHANCING THE RESILIENCE OF THE ELECTRIC GRID FORMULA GRANTS TO STATES AND INDIAN TRIBES THE OBJECTIVE OF THIS PROJEC… | Department of Energy Department of Energy | 81.254 GRID INFRASTRUCTURE DEPLOYMENT AND RESILIENCE | SEQUIM, WA-06 | 2024 | $403,232 |
ASST_NON_693JG42430000V600WA0078_069 TRIBAL TRANSPORTATION PROGRAM AND SAFETY AWARD | Department of Transportation Federal Highway Administration | 20.205 HIGHWAY PLANNING AND CONSTRUCTION | SEQUIM, WA-06 | 2024 | $329,603 |
ASST_NON_H2T40109_075 RURAL TRIBAL COVID-19 RESPONSE | Department of Health and Human Services Health Resources and Services Administration | 93.155 RURAL HEALTH RESEARCH CENTERS | SEQUIM, WA-06 | 2024 | $297,644 |
ASST_NON_21QMWACSC6_075 CSC6-2021 - AMERICAN RESCUE PLAN ACT (ARPA) 2021 [P.L. 117-002] – CCDBG STABILIZATION | Department of Health and Human Services Administration for Children and Families | 93.575 CHILD CARE AND DEVELOPMENT BLOCK GRANT | WA-90 | 2024 | $295,710 |
ASST_NON_19QMWACCDF_075 2019 CCDF - CHILD CARE AND DEVELOPMENT FUND MANDATORY & MATCHING | Department of Health and Human Services Administration for Children and Families | 93.596 CHILD CARE MANDATORY AND MATCHING FUNDS OF THE CHILD CARE AND DEVELOPMENT FUND | WA-90 | 2025 | $282,549 |
ASST_NON_ERA0562_020 PURPOSE: THROUGH THE EMERGENCY RENTAL ASSISTANCE PROGRAM, ELIGIBLE GRANTEES WILL DESIGNATE THE FINANCIAL ASSISTANCE TOWARDS PAYMENT OF RENT, RENTAL ARREARS, UTILITIES, HOME ENERGY… | Department of the Treasury Departmental Offices | 21.023 EMERGENCY RENTAL ASSISTANCE PROGRAM | JAMESTOWN S'KLALLAM RESERVATION, WA | 2024 | $278,268 |
ASST_NON_2317WAOATA_075 FY2025 (OATA) OLDER AMERICANS ACT TITLE VI, PART A - GRANTS FOR NATIVE AMERICANS - OLDER AMERICANS ACT TITLE VI, PART A - GRANTS FOR NATIVE AMERICANS | Department of Health and Human Services Administration for Community Living | 93.047 SPECIAL PROGRAMS FOR THE AGING, TITLE VI, PART A, GRANTS TO INDIAN TRIBES, PART B, GRANTS TO NATIVE HAWAIIANS | WA-90 | 2024 | $277,040 |
ASST_NON_2017WAOATA_075 OATA-2022 - OLDER AMERICANS ACT TITLE VI, PART A - GRANTS FOR NATIVE AMERICANS | Department of Health and Human Services Administration for Community Living | 93.047 SPECIAL PROGRAMS FOR THE AGING, TITLE VI, PART A, GRANTS TO INDIAN TRIBES, PART B, GRANTS TO NATIVE HAWAIIANS | WA-90 | 2025 | $264,260 |
ASST_NON_693JJ32640373_069 JAMESTOWN S'KLALLAM TRIBE, WA FOR THE PROJECT 'JAMESTOWN S'KLALLAM TRIBE STRATEGIC TRANSPORTATION SAFETY PLAN UPDATE | Department of Transportation Federal Highway Administration | 20.939 SAFE STREETS AND ROADS FOR ALL | SEQUIM, WA-06 | 2026 | $222,952 |
ASST_NON_DESE0001218_089 THE TRIBAL ENTITY WITH PROJECT PARTNERS WILL WORK TO EXECUTE ACTIVITIES OUTLINED IN IRA PROVISION 50122 TO DEVELOP AND IMPLEMENT HOME ELECTRIFICATION AND APPLIANCE REBATES (HEAR)… | Department of Energy Department of Energy | 81.041 STATE ENERGY PROGRAM | SEQUIM, WA-06 | 2026 | $213,179 |
ASST_NON_24QMWACCDD_075 CCDD-2024 | Department of Health and Human Services Administration for Children and Families | 93.575 CHILD CARE AND DEVELOPMENT BLOCK GRANT | WA-90 | 2024 | $210,912 |
ASST_NON_25QMWACCDD_075 CCDD-2025 - CHILD CARE AND DEVELOPMENT BLOCK GRANT DISCRETIONARY | Department of Health and Human Services Administration for Children and Families | 93.575 CHILD CARE AND DEVELOPMENT BLOCK GRANT | WA-90 | 2025 | $210,912 |
ASST_NON_F25AP00228_014 THE JAMESTOWN SKLALLAM TRIBE (JST OR TRIBE) ALONG WITH OTHER SIGNATORIES TO THE 1855 TREATY OF POINT NO POINT AND WASHINGTON STATE ARE CO MANAGERS OF THE NATURAL RESOURCES WITHIN… | Department of the Interior U.S. Fish and Wildlife Service | 15.639 TRIBAL WILDLIFE GRANTS | WA-06 | 2025 | $200,000 |
ASST_NON_ED24SEA0G0111_013 PARTNERSHIP PLANNING PROGRAM - JAMESTOWN S'KLALLAM TRIBE | Department of Commerce Economic Development Administration | 11.302 ECONOMIC DEVELOPMENT SUPPORT FOR PLANNING ORGANIZATIONS | SEQUIM, WA-06 | 2024 | $195,000 |
ASST_NON_23QMWACCDD_075 CCDD-2023 | Department of Health and Human Services Administration for Children and Families | 93.575 CHILD CARE AND DEVELOPMENT BLOCK GRANT | WA-90 | 2024 | $194,926 |
ASST_NON_CPFFN0368_020 PURPOSE: RECIPIENTS OF THE CORONAVIRUS CAPITAL PROJECTS FUND (CCPF), WILL DESIGNATE FINANCIAL ASSISTANCE TOWARDS CARRYING OUT CRITICAL CAPITAL PROJECTS THAT DIRECTLY ENABLE WORK,… | Department of the Treasury Departmental Offices | 21.029 CORONAVIRUS CAPITAL PROJECTS FUND | JAMESTOWN S'KLALLAM RESERVATION, WA | 2025 | $189,324 |
ASST_NON_H1D4IHS0225_075 JAMESTOWN S'KLALLAM TRIBE DIABETES EDUCATION - SPECIAL DIABETES PROGRAM FOR INDIANS COMMUNITY-DIRECTED GRANT PROGRAM APPLICANT: JAMESTOWN S’KLALLAM TRIBE APPLICANT CONTACT: CI… | Department of Health and Human Services Indian Health Service | 93.237 SPECIAL DIABETES PROGRAM FOR INDIANS DIABETES PREVENTION AND TREATMENT PROJECTS | WA-90 | 2024 | $181,095 |
ASST_NON_26QMWACCDD_075 CCDD-2026 - CHILD CARE AND DEVELOPMENT BLOCK GRANT DISCRETIONARY | Department of Health and Human Services Administration for Children and Families | 93.575 CHILD CARE AND DEVELOPMENT BLOCK GRANT | WA-90 | 2026 | $175,308 |
ASST_NON_20QMWACCDF_075 2020 CCDF | Department of Health and Human Services Administration for Children and Families | 93.596 CHILD CARE MANDATORY AND MATCHING FUNDS OF THE CHILD CARE AND DEVELOPMENT FUND | WA-90 | 2024 | $172,233 |
ASST_NON_21QMWACDC6_075 CDC6-2021 | Department of Health and Human Services Administration for Children and Families | 93.575 CHILD CARE AND DEVELOPMENT BLOCK GRANT | WA-90 | 2024 | $169,348 |
ASST_NON_693JJ22440000Y176WA3078024_069 PROJECT TITLE: JAMESTOWN S'KLALLAM TRIBE TRANSPORTATION PROGRAM FUNDING FY 2024 :::: PROJECT DESCRIPTION: ALL TRANSPORTATION FUNDING PROVIDED BY FHWA TO JAMESTOWN S'KLALLAM TRIBE… | Department of Transportation Federal Highway Administration | 20.205 HIGHWAY PLANNING AND CONSTRUCTION | WA-06 | 2024 | $115,401 |
ASST_NON_02J46101_068 DESCRIPTION:THE AGREEMENT PROVIDES FUNDING UNDER THE INFLATION REDUCTION ACT (IRA) TO THE JAMESTOWN S'KLALLAM TRIBE TO DEVELOP A COMPREHENSIVE, ECONOMY-WIDE CLIMATE MITIGATION PLA… | Environmental Protection Agency Environmental Protection Agency | 66.046 CLIMATE POLLUTION REDUCTION GRANTS | JAMESTOWN S'KLALLAM RESERVATION, WA-06 | 2026 | $110,000 |
ASST_NON_WA-2017-010_069 THIS APPLICATION INCLUDES A TOTAL OF $108316 IN 5311 TTP FUNDS AS FOLLOWS:$12945 FY2015 5311 TTP FORMULA$18958 FY2016 5311 TTP FORMULA $76413 FY2014-2015 5311 TTP DISCRETIONARY (D… | Department of Transportation Federal Transit Administration | 20.509 FORMULA GRANTS FOR RURAL AREAS AND TRIBAL TRANSIT PROGRAM | WA-90 | 2024 | $108,316 |
ASST_NON_F22AP00258_014 MACROALGAE, ESPECIALLY KELPS, ACT AS UNIQUE AND CRITICAL HABITAT TO COUNTLESS MARINE WILDLIFE RANGING FROM FORAGE FISH THAT FEED LARGE MARINE MAMMALS AND BIRDS TO ECOLOGICALLY, EC… | Department of the Interior U.S. Fish and Wildlife Service | 15.639 TRIBAL WILDLIFE GRANTS | WA-06 | 2024 | $107,228 |
ASST_NON_21QMWACCC5_075 CCC5-2021 - CCDBG - CORONAVIRUS RESPONSE AND RELIEF SUPPLEMENTAL APPROPRIATION ACT (CRRSA) 2021 | Department of Health and Human Services Administration for Children and Families | 93.575 CHILD CARE AND DEVELOPMENT BLOCK GRANT | WA-90 | 2025 | $103,559 |
ASST_NON_P23AF00566_014 SAM.GOV HISTORIC PRESERVATION FUND GRANTS-IN-AID ASSIST IN THE IDENTIFICATION, EVALUATION, AND PROTECTION OF HISTORIC PROPERTIES BY SUCH MEANS AS EDUCATION, SURVEY, PLANNING, TECH… | Department of the Interior National Park Service | 15.904 HISTORIC PRESERVATION FUND GRANTS-IN-AID | SEQUIM, WA-06 | 2025 | $95,449 |
ASST_NON_P24AF01085_014 15.904 HISTORIC PRESERVATION FUND GRANTS-IN-AID (THPO) SAM.GOV HISTORIC PRESERVATION FUND GRANTS-IN-AID ASSIST IN THE IDENTIFICATION, EVALUATION, AND PROTECTION OF HISTORIC PROPER… | Department of the Interior National Park Service | 15.904 HISTORIC PRESERVATION FUND GRANTS-IN-AID | SEQUIM, WA-06 | 2024 | $91,663 |
ASST_NON_P25AF01302_014 15.904 HISTORIC PRESERVATION FUND GRANTS-IN-AID (THPO) SAM.GOV HISTORIC PRESERVATION FUND GRANTS-IN-AID ASSIST IN THE IDENTIFICATION, EVALUATION, AND PROTECTION OF HISTORIC PROPER… | Department of the Interior National Park Service | 15.904 HISTORIC PRESERVATION FUND GRANTS-IN-AID | SEQUIM, WA-06 | 2025 | $89,321 |
ASST_NON_2317WAOATC_075 FY2025 (OATC) OAA TITLE VI, PART C - GRANTS FOR NATIVE AMERICAN CAREGIVERS SUPPORT - OAA TITLE VI, PART C - GRANTS FOR NATIVE AMERICAN CAREGIVERS SUPPORT | Department of Health and Human Services Administration for Community Living | 93.054 NATIONAL FAMILY CAREGIVER SUPPORT, TITLE VI, PART C, GRANTS TO INDIAN TRIBES AND NATIVE HAWAIIANS | WA-90 | 2024 | $84,440 |
ASST_NON_2217WATRPH_075 TRPH-2022 | Department of Health and Human Services Administration for Community Living | 93.047 SPECIAL PROGRAMS FOR THE AGING, TITLE VI, PART A, GRANTS TO INDIAN TRIBES, PART B, GRANTS TO NATIVE HAWAIIANS | WA-90 | 2024 | $80,000 |
ASST_NON_F22AP00657_014 THE SHORT TERM GOAL IS TO SUPPORT A COALITION OF TRIBES THAT SHARE CO-MANAGEMENT RESPONSIBILITIES IN ESTABLISHING A MONITORING PROGRAM TO HELP US ADAPTIVELY MANAGE AND CONSERVE CU… | Department of the Interior U.S. Fish and Wildlife Service | 15.639 TRIBAL WILDLIFE GRANTS | WA-06 | 2024 | $79,937 |
ASST_NON_A19AP00176_014 COOPERATIVE LANDSCAPE CONSERVATION | Department of the Interior Bureau of Indian Affairs and Bureau of Indian Education | 15.156 TRIBAL CLIMATE RESILIENCE | SEQUIM, WA-06 | 2024 | $68,641 |
ASST_NON_P22AF00729_014 FISCAL YEAR 2022 IS THE FOURTH YEAR THAT THE JAMESTOWN S KLALLAM TRIBE (JST) HAS ASSUMED OFFICIAL THPORESPONSIBILITIES. THE JSTTRIBAL HISTORIC PRESERVATION OFFICE HAVE FOUR MAIN G… | Department of the Interior National Park Service | 15.904 HISTORIC PRESERVATION FUND GRANTS-IN-AID | SEQUIM, WA-06 | 2024 | $66,998 |
ASST_NON_A18AP00221_014 OCEAN AND COASTAL MANAGEMENT PLANNING | Department of the Interior Bureau of Indian Affairs and Bureau of Indian Education | 15.156 TRIBAL CLIMATE RESILIENCE | SEQUIM, WA-06 | 2024 | $54,905 |
ASST_NON_2017WANAC3_075 NAC3-2020 | Department of Health and Human Services Administration for Community Living | 93.047 SPECIAL PROGRAMS FOR THE AGING, TITLE VI, PART A, GRANTS TO INDIAN TRIBES, PART B, GRANTS TO NATIVE HAWAIIANS | WA-90 | 2024 | $54,240 |
Top 50 awards shown, ranked by obligated amount. Dates reflect performance period; last-modified dates match USAspending.gov. Complete listings include all transaction history going back to FY2024.
Funding Agencies
View All→12345678910
Department of Health and Human Services$40.8M
Department of Transportation$26.4M
Department of the Interior$14.5M
Department of Housing and Urban Development$5.7M
Environmental Protection Agency$3.6M
Department of the Treasury$3.3M
Department of Energy$616K
Department of Commerce$195K
Department of Agriculture$32K
Institute of Museum and Library Services$10K
Federal Programs (CFDA)
View All→12345678910
93.210 — TRIBAL SELF-GOVERNANCE PROGRAM: IHS COMPACTS/FUNDING AGREEMENTS$35.1M
20.933 — NATIONAL INFRASTRUCTURE INVESTMENTS$25.0M
15.022 — TRIBAL SELF-GOVERNANCE$12.8M
14.867 — INDIAN HOUSING BLOCK GRANTS$5.7M
21.019 — CORONAVIRUS RELIEF FUND$2.8M
66.605 — PERFORMANCE PARTNERSHIP GRANTS$2.2M
93.933 — DEMONSTRATION PROJECTS FOR INDIAN HEALTH$1.5M
93.575 — CHILD CARE AND DEVELOPMENT BLOCK GRANT$1.4M
66.121 — GEOGRAPHIC PROGRAMS - PUGET SOUND PROTECTION AND RESTORATION: TRIBAL IMPLEMENTATION ASSISTANCE PROGRAM$1.3M
20.205 — HIGHWAY PLANNING AND CONSTRUCTION$983K
Source: USAspending.gov · All Recipients · Washington