STATE OF SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF PARKS RECREATION & TOURISM
COLUMBIA, South Carolina
Total Received
$48.3M
Total Awards
62
State
South Carolina
Last Updated
Apr 2, 2026
Yearly Funding Trend
$26.8M24
$17.5M25
$4.0M26
Top 50 Awards to STATE OF SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF PARKS RECREATION & TOURISM
Largest individual federal awards on record for this recipient, ranked by obligated amount. Data through April 2, 2026.
| Award | Awarding Agency | Program | Place | FY | Obligation |
|---|---|---|---|---|---|
ASST_NON_P25AP01506_014 THE LAND AND WATER CONSERVATION FUND (LWCF) STATE AND LOCAL ASSISTANCE PROGRAM PROVIDES MATCHING GRANTS TO DEVELOP PARKS OWNED BY STATES AND LOCAL COMMUNITIES. BASED ON ITS OUTDOO… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | SC-01 | 2025 | $15,000,000 |
ASST_NON_P24AP02427_014 THE LEVY PARK PROJECT WILL REDEVELOP AN AGING RECREATION COMPLEX THAT IS CURRENTLY SERVING AN IMPOVERISHED COMMUNITY LACKING IN WALKABLE, PUBLICLY ACCESSIBLE OUTDOOR RECREATION. T… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | FLORENCE, SC-07 | 2024 | $8,927,098 |
ASST_NON_NA24NOSX473C0068_013 PURPOSE: THE NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION (NOAA) IS PROVIDING $4,000,000 IN FEDERAL FUNDING TO THE SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF PARKS, RECREATION AND TOURISM TH… | Department of Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration | 11.473 OFFICE FOR COASTAL MANAGEMENT | COLUMBIA, SC-06 | 2024 | $4,000,000 |
ASST_NON_P23AP01714_014 THE SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF PARKS, RECREATION AND TOURISM WILL SUBGRANT A LAND AND WATER CONSERVATION FUND (LWCF) OUTDOOR RECREATION LEGACY PARTNERSHIP (ORLP) AWARD TO THE CI… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | ROCK HILL, SC-05 | 2026 | $1,028,406 |
ASST_NON_P22AP02014_014 THE LAND AND WATER CONSERVATION FUND (LWCF) STATE AND LOCAL ASSISTANCE PROGRAM PROVIDES MATCHING GRANTS TO DEVELOP PARKS OWNED BY STATES AND LOCAL COMMUNITIES. BASED ON ITS OUTDOO… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | SC-06 | 2025 | $1,000,000 |
ASST_NON_P26AP00122_014 THE EMERGENCY SUPPLEMENTAL HISTORIC PRESERVATION FUND PROVIDES FUNDING FOR NECESSARY EXPENSES RELATED TO THE CONSEQUENCES OF NATURAL DISASTERS TO PROVIDE RELIEF TO OWNERS OF HISTO… | Department of the Interior National Park Service | 15.957 EMERGENCY SUPPLEMENTAL HISTORIC PRESERVATION FUND | BEECH ISLAND, SC-02 | 2026 | $755,200 |
ASST_NON_P24AP01915_014 THE SOUTHSIDE PARK PLAYGROUND PROJECT WILL INCLUDE THREE PHASES. DEMOLITION WILLINCLUDE REMOVAL OF THE EXISTING PLAYGROUND STRUCTURES SURFACING SIDEWALKS ANDFENCING. SITE WORK WIL… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | SIMPSONVILLE, SC-90 | 2024 | $500,000 |
ASST_NON_P24AP01909_014 THIS PROJECT PROPOSES THE DEVELOPMENT OF VACANT LAND OWNED BY EDGEFIELD COUNTY. THE NEW PROPOSED COUNTY PARK WILL PROVIDE THE FOLLOWING AMENITIES TO RESIDENTS OF THE COMMUNITY FOO… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | EDGEFIELD, SC-03 | 2024 | $500,000 |
ASST_NON_P24AP01906_014 THE CHARLESTON COUNTY PARK RECREATION COMMISSION CURRENTLY OPERATES A MARINA LOCATED ON THE COOPER RIVER COOPER RIVER COUNTY PARK. THE PROJECT ENTAILS DEVELOPING THE UPLAND AREA… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | NORTH CHARLESTON, SC-06 | 2024 | $500,000 |
ASST_NON_P24AP01934_014 REPLACE EXISTING RESTROOMSREHAB EXISTING PRESS BOXREHAB EXISTING PICNIC SHELTERRENOVATE FIVE EXISTING BASEBALL FIELDS TO INCLUDE RESTORING THE FIELDSLIGHTING FOR ONE FIELDFENCINGD… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | BENNETTSVILLE, SC-07 | 2024 | $500,000 |
ASST_NON_P24AP01890_014 THE CLEVELAND PARK PLAYGROUND REPLACEMENT PROJECT WILL REMOVE TWO OUTDATED PLAYGROUND SYSTEMS LOCATED ADJACENT TO THE GREENVILLE ZOOS ENTRANCE ALONG WITH SIMILARLY DATED PLAYGROUN… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | GREENVILLE, SC-04 | 2024 | $500,000 |
ASST_NON_P24AP01888_014 THE WALTERBORO WILDLIFE SANCTUARY WHICH OPENED TO THE PUBLIC IN 2005 PROVIDES A GATEWAY TO THE NATIONALLY RENOWNED ACE BASIN AND IS COMPRISED OF OVER 600 ACRES OF BRAIDED CREEK SW… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | WALTERBORO, SC-06 | 2024 | $500,000 |
ASST_NON_P24AP01878_014 THE BOARDWALK (1020 FT OF BOARDWALK) WILL BE RENOVATED TO UPDATE ITS AGING INFRASTRUCTURE. THE EXISTING DIRT TRAIL WILL HAVE PAVING ADDED TO THE TRAIL. | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | CHERAW, SC-07 | 2024 | $500,000 |
ASST_NON_P24AP01848_014 THIS PROJECT PROPOSES TO ACQUIRE 313.1 ACRES OF PROPERTY TO EXPAND BLACK RIVER STATE PARK A RIVER BASED NETWORK OF NEW STATE PARK PROPERTIES. THIS PROPERTY HAS BEEN APPRAISED AT $… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | RED HILL, SC-05 | 2024 | $500,000 |
ASST_NON_P24AP01945_014 EXPAND UPON THE EXISTING TENNIS COURTS AND COMPLETELY RENOVATE AND UPGRADE THE EXISTING PLAYGROUND. THE PROJECT IS 4 NEW TENNIS COURTS WITH AN ACRYLIC SURFACING AND A CENTRAL PAVI… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | MONCKS CORNER, SC-01 | 2024 | $500,000 |
ASST_NON_P24AF01843_014 THIS PROGRAM PROVIDES FINANCIAL ASSISTANCE TO THE STATES AND THEIR POLITICAL SUBDIVISIONS PROJECTS THAT ARE INCLUDED IN STATEWIDE COMPREHENSIVE OUTDOOR RECREATION PLANS (SCORPS) A… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | BELTON, SC-03 | 2024 | $500,000 |
ASST_NON_P22AP01994_014 SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF PARKS, RECREATION, AND TOURISM WILL SUBGRANT THE LWCF TO THECITY OF GREENVILLE TO RENOVATE THE EXISTING TENNIS AND BASKETBALL COURTS AND REWORK AN ADJ… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | SC-04 | 2024 | $500,000 |
ASST_NON_P24AP01951_014 YORK COUNTY PARKS AND RECREATION IS PROPOSING AN LWCF PROJECT AT CATAWBA BEND PRESERVE TO BRING THE COPPERHEAD MOUNTAIN BIKING SYSTEM ONLINE IN TIME FOR THE PARKS OPENING IN EARLY… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | ROCK HILL, SC-05 | 2024 | $500,000 |
ASST_NON_P22AP01988_014 <P>SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF PARKS, RECREATION, AND TOURISM TO WILL PURCHASE 170 ACRES ASCENDING FROM THE MIDDLE SALUDA RIVER AND SCENIC RIVER FALLS ROAD THROUGH HARDWOOD FORES… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | MA-04 | 2026 | $500,000 |
ASST_NON_P21AP11683_014 45-01131 NEW RIVERSIDE BARN PARK | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | BLUFFTON, SC-01 | 2024 | $500,000 |
ASST_NON_P22AP01989_014 <P>SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF PARKS, RECREATION, AND TOURISM TO THE WILL PURCHASE 170 ACRES ASCENDING FROM THE MIDDLE SALUDA RIVER AND SCENIC RIVER FALLS ROAD THROUGH HARDWOOD F… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | SC-90 | 2026 | $500,000 |
ASST_NON_P22AP01993_014 THE LAND AND WATER CONSERVATION FUND (LWCF) STATE AND LOCAL ASSISTANCE PROGRAM PROVIDES MATCHING GRANTS TO DEVELOP PARKS OWNED BY STATES AND LOCAL COMMUNITIES. BASED ON ITS OUTDOO… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | SC-03 | 2025 | $500,000 |
ASST_NON_P18AP00654_014 45-01122 WATERFRONT PARK RELIEVING PLATFORM AND PARK IMPROVEMENTS - BEAUFORT | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | BEAUFORT COUNTY, SC-06 | 2024 | $498,365 |
ASST_NON_P18AP00656_014 45-01120 LAKESIDE, NORTHSIDE AND WESTSIDE PARKS PICNIC SHELTER AND REHABILITATION | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | PIEDMONT, SC-03 | 2024 | $495,802 |
ASST_NON_P18AP00666_014 45-01124 MANCHESTER MEADOWS ARTIFICIAL TURF REPLACEMENT | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | ROCK HILL, SC-05 | 2024 | $493,884 |
ASST_NON_P24AP01889_014 THE NEW PARK DEVELOPMENT WILL CONSTRUCT A 40X68 BUILDING THAT WILL HAVE RESTROOMS CONCESSIONS AREA AND A COVERED PICNIC AREA. THE PROJECT WILL ALSO ADD PLAYGROUND EQUIPMENT PICNIC… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | WESTMINSTER, SC-03 | 2024 | $483,935 |
ASST_NON_P18AP00650_014 45-01126 NEWBERRY RECREATION COMPLEX | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | NEWBERRY, SC-03 | 2024 | $467,839 |
ASST_NON_P24AP01943_014 PROJECT WILL REMOVE ASPHALT ON 3 EXISTING PARKING LOTS AND REPAVE AND STRIPE TO INCLUDE PARKING LOT ISLANDS. ALSO REPLACE THE ARTIFICIAL SURFACE ON THE EXISTING CAROLINA MIRACLE L… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | BOILING SPRINGS DIVISION, SC-04 | 2024 | $433,500 |
ASST_NON_P21AP11780_014 45-01139 VA DU MAR MCMILLAN PARK ATHLETIC FIELD LIGHTING | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | BOILING SPRINGS, SC-90 | 2024 | $412,500 |
ASST_NON_P24AP01881_014 THE PROJECT WILL CONSTRUCT A PERIMETER BIKING AND WALKING TRAIL AND PICNIC SHELTER WITH STORAGE ON A CONCRETE PAD. | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | SPARTANBURG, SC-04 | 2024 | $401,278 |
ASST_NON_P22AP01921_014 <P>SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF PARKS, RECREATION, AND TOURISM WILL SUBGRANT THE LWCF TO THE LEXINGTON COUNTY TO RE-PURPOSE HENRY C. MOORE PARK TO PROVIDE A SUPERVISED RECREATIONA… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | SC-02 | 2026 | $372,860 |
ASST_NON_P22AP01915_014 SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF PARKS, RECREATION, AND TOURISM WILL SUBGRANT THE LWCF TO THECHARLESTON COUNTY PARK AND RECREATION COMMISSION TO REPLACE THE AMERICANS WITH DISABILITIE… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | SC-01 | 2025 | $322,874 |
ASST_NON_P24AP01932_014 THIS PROJECT IS TO CONSTRUCT A PREFABRICATED RESTROOM CONCESSION BUILDING AT BLANDING ST. PARK. THE BUILDING KIT PROVIDES A 25 X 16.8 STRUCTURE WITH TWO RESTROOMS THAT HAVE TWO… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | LAKE CITY, SC-06 | 2024 | $312,570 |
ASST_NON_P24AP01942_014 THE TOWN OF RIDGELAND PROPOSES TO CONSTRUCT A 928 LINEAR FOOT ASPHALT PEDESTRIAN TRAIL WITH A 400 LF BOARDWALK EXTENSION OUT TO AN OVERLOOK AREA TO ALLOW COMMUNITY RESIDENTS INCRE… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | RIDGELAND, SC-06 | 2024 | $300,000 |
ASST_NON_P24AF01844_014 BOYD POND PARK HAS A PERFECT SETUP FOR AN OUTDOOR AMPHITHEATER AS IT IS AN OUTDOOR RECREATION PARK WITH A NATURE AND EDUCATIONAL BASED FOCUS. THE PROPOSED 50 X 25 OPEN AIR AMPHITH… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | AIKEN, SC-02 | 2024 | $300,000 |
ASST_NON_P21AP11600_014 45-01133 SOUTHSIDE AND PLEASANT RIDGE PARKS | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | SIMPSONVILLE, SC-90 | 2024 | $300,000 |
ASST_NON_P18AP00655_014 45-01121 VIRGINIA ACRES PARK IMPROVEMENTS | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | SC-06 | 2024 | $298,968 |
ASST_NON_P22AP01926_014 45-01152 EXPANDING RECREATION OPPORTUNITIES IN DUNCAN PARK | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | MA-04 | 2025 | $274,633 |
ASST_NON_P22AP01982_014 <P>SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF PARKS, RECREATION, AND TOURISM WILL SUBGRANT THE LWCF TO THE CITY OF YORK TO COMPLETE THE SECOND PHASE FOR THE REDEVELOPMENT OF THE YORK CITY PARK.… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | SC-05 | 2024 | $273,000 |
ASST_NON_P21AP11593_014 45-01132 ARROWHEAD PARK SPORTS LIGHTING RETROFIT | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | CHERAW, SC-07 | 2026 | $269,272 |
ASST_NON_P22AP01914_014 THE LAND AND WATER CONSERVATION FUND (LWCF) STATE AND LOCAL ASSISTANCE PROGRAM PROVIDES MATCHING GRANTS TO DEVELOP PARKS OWNED BY STATES AND LOCAL COMMUNITIES. BASED ON ITS OUTDOO… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | SC-01 | 2025 | $261,000 |
ASST_NON_P24AP01929_014 THE PROJECT PROPOSES TO CONSTRUCT MEN AND WOMENS RESTROOMS TO THE OUTSIDE DECK AREA OF THE ENVIRONMENTAL EDUCATION CENTER WHICH WILL BE CENTRALLY LOCATED IN THE PARK FOR ALL PARK… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | COLUMBIA, SC-90 | 2024 | $230,818 |
ASST_NON_P24AP01901_014 THIS PROJECT PROPOSES TO ACQUIRE 175.75 ACRES OF PROPERTY TO EXPAND BLACK RIVER STATE PARK A RIVER BASED NETWORK OF NEW STATE PARK PROPERTIES. THIS PROPERTY HAS BEEN APPRAISED AT… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | RED HILL, SC-05 | 2024 | $221,216 |
ASST_NON_P24AP01860_014 THE HENRY C. CHAMBERS WATERFRONT PARK RELIEVING PLATFORM FASCIA REPAIR PROJECT WILL ADDRESS CRITICAL REHABILITATION OF THE SUBSTRUCTURE OF AN EXISTING WELL LOVED AND WELL USED LWC… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | BEAUFORT, SC-01 | 2024 | $207,884 |
ASST_NON_P16AP00320_014 45-01113, ROBERTVILLE PARK, GRAY'S PARK, AND TUTEN'S LANDING IMPROVEMENTS | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | SC-06 | 2024 | $205,205 |
ASST_NON_P21AP11570_014 45-01135 WITHERS SWASH PARK | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | MYRTLE BEACH, SC-07 | 2024 | $175,000 |
ASST_NON_P21AP11602_014 45-01134 BLANDING STREET PARK | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | LAKE CITY, SC-06 | 2026 | $172,477 |
ASST_NON_P24AP02148_014 FUNDING OPPORTUNITY NUMBER: P24AS00521TO PROVIDE FEDERAL FINANCIAL ASSISTANCE TO STATE, LOCAL AND TRIBAL GOVERNMENTS, OTHER PUBLIC ENTITIES, EDUCATIONAL INSTITUTIONS, AND PRIVATE… | Department of the Interior National Park Service | 15.926 AMERICAN BATTLEFIELD PROTECTION | CLINTON, SC-03 | 2025 | $158,654 |
ASST_NON_P24AP01944_014 THIS PROJECT IS FOR THE TOWN OF EDGEFIELD DIXIE YOUTH BASEBALL COMPLEX WHICH WILL PROVIDE GRADING IMPROVEMENTS FOR STORMWATER DRAINAGE DEMOLITION AND RECONSTRUCTION OF THE EXISTIN… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | EDGEFIELD, SC-03 | 2024 | $150,000 |
ASST_NON_P24AP01931_014 THE TOWN OF EDISTO BEACH ENDEAVORS TO RESURFACE AN EXISTING LAND AND WATER CONSERVATION FUND GRANT FUNDED BIKE PATH IN THE TOWN OF EDISTO BEACH. THE JUNGLE SHORES DRIVE BIKE PATH… | Department of the Interior National Park Service | 15.916 OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING | EDISTO BEACH, SC-01 | 2024 | $145,000 |
Top 50 awards shown, ranked by obligated amount. Dates reflect performance period; last-modified dates match USAspending.gov. Complete listings include all transaction history going back to FY2024.
Federal Programs (CFDA)
View All→123456
15.916 — OUTDOOR RECREATION ACQUISITION, DEVELOPMENT AND PLANNING$43.3M
11.473 — OFFICE FOR COASTAL MANAGEMENT$4.0M
15.957 — EMERGENCY SUPPLEMENTAL HISTORIC PRESERVATION FUND$755K
15.926 — AMERICAN BATTLEFIELD PROTECTION$159K
15.657 — ENDANGERED SPECIES RECOVERY IMPLEMENTATION$71K
15.630 — COASTAL$35K
Source: USAspending.gov · All Recipients · South Carolina